2024年華東理工大學(xué)在廣東各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生48人。其中在公共管理類(歷史類)專業(yè)招生4人,學(xué)制4年,學(xué)費6500元,在法學(xué)(歷史類)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費6500元,在經(jīng)濟學(xué)類(物理類)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費6500元。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供查閱!
一、2024年華東理工大學(xué)在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 公共管理類 | 4 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 法學(xué) | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 工商管理類 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 工科試驗班 | 4 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 工科試驗班 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 工科試驗班 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 生物工程類 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)類 | 6 | 4 | 7700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 藥學(xué) | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 材料類 | 8 | 4 | 7700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 機械類 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 電子信息類 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 計算機類 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 物理學(xué)類 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4 | 7700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 能源與動力工程 | 2 | 4 | 7000 |
二、華東理工大學(xué)2023-2021年在廣東錄取最低分?jǐn)?shù)線
華東理工大學(xué)2023年在廣東歷史類公共管理類專業(yè)錄取最低分是602分、最低位次是3144名。華東理工大學(xué)2022年在廣東歷史類法學(xué)專業(yè)錄取最低分是586分、最低位次是3357名。華東理工大學(xué)2021年在廣東歷史類公共管理類專業(yè)錄取最低分是597分、最低位次是3717名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 公共管理類 | 602 | 3144 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 法學(xué) | 586 | 3357 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 公共管理類 | 597 | 3717 |
華東理工大學(xué)2023年在廣東物理類環(huán)境工程專業(yè)錄取最低分是604分、最低位次是24423名。華東理工大學(xué)2022年在廣東物理類高分子材料與工程專業(yè)錄取最低分是593分、最低位次是27246名。華東理工大學(xué)2021年在廣東物理類化學(xué)工程與工藝專業(yè)錄取最低分是599分、最低位次是24018名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 環(huán)境工程 | 604 | 24423 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 高分子材料與工程 | 593 | 27246 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 599 | 24018 |
三、華東理工大學(xué)2023-2021年在廣東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 公共管理類 | 602 | 3144 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 法學(xué) | 606 | 2678 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 工科試驗班 | 623 | 13601 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 工科試驗班 | 622 | 14082 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 工科試驗班 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 材料類 | 617 | 16551 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 機械類 | 622 | 14082 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 電子信息類 | 625 | 12680 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 計算機類 | 626 | 12227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 物理學(xué)類 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 620 | 15024 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 工商管理類 | 620 | 15024 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 能源與動力工程 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) 或 生物 | 生物工程類 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) 或 生物 | 藥學(xué) | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)類 | 616 | 17054 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 616 | 17054 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 化學(xué)工程與工藝 | 608 | 21725 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 高分子材料與工程 | 607 | 22387 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 環(huán)境工程 | 604 | 24423 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 公共管理類 | 588 | 3066 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 法學(xué) | 586 | 3357 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 工科試驗班 | 612 | 14543 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 工科試驗班 | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 工科試驗班 | 609 | 16235 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 化工與制藥類 | 609 | 16235 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 材料類 | 609 | 16235 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 機械類 | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 電子信息類 | 614 | 13481 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 計算機類 | 616 | 12453 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 物理學(xué)類 | 611 | 15055 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 613 | 14015 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 工商管理類 | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 能源與動力工程 | 609 | 16235 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) 或 生物 | 生物工程類 | 612 | 14543 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) 或 生物 | 藥學(xué) | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 電氣工程及其自動化 | 599 | 22773 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 化學(xué)工程與工藝 | 600 | 22072 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 高分子材料與工程 | 593 | 27246 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東理工大學(xué) | 不限 | 公共管理類 | 597 | 3717 |
2021 | 本科批 |
|
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~