2024年華南理工大學(xué)在廣東各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)公布,共招生3008人。其中在工商管理類(lèi)(歷史類(lèi))專(zhuān)業(yè)招生20人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6060元,在行政管理(歷史類(lèi))專(zhuān)業(yè)招生12人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6060元,在商務(wù)英語(yǔ)(歷史類(lèi))專(zhuān)業(yè)招生16人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6850元。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供查閱!
一、2024年華南理工大學(xué)在廣東招生計(jì)劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專(zhuān)業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 工商管理類(lèi) | 20 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 行政管理 | 12 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 16 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 35 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 法學(xué) | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 法學(xué)類(lèi) | 42 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 54 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 旅游管理類(lèi) | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 163 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 19 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 工科試驗(yàn)班 | 305 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 建筑學(xué) | 32 | 5 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 32 | 5 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 風(fēng)景園林 | 15 | 5 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 自動(dòng)化 | 17 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi) | 173 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 材料類(lèi) | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 材料類(lèi) | 212 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 輕工類(lèi) | 40 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 軟件工程 | 16 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 軟件工程 | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 軟件工程 | 160 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 環(huán)境工程 | 8 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 36 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi) | 60 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 金融科技 | 16 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 工程力學(xué) | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 土木工程 | 10 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 工科試驗(yàn)班 | 145 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 工科試驗(yàn)班 | 40 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 電氣類(lèi) | 215 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 信息工程 | 29 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 信息工程 | 150 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)類(lèi) | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 120 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 50 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 130 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 11 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 物理學(xué)類(lèi) | 80 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 35 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 18 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 22 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 工商管理類(lèi) | 55 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 工業(yè)工程 | 22 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 15 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 法學(xué) | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 法學(xué)類(lèi) | 13 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 80 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 70 | 4 | 6060 |
二、華南理工大學(xué)2023-2021年在廣東錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
華南理工大學(xué)2023年在廣東歷史類(lèi)旅游管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是603分、最低位次是3017名。華南理工大學(xué)2022年在廣東歷史類(lèi)旅游管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是592分、最低位次是2520名。華南理工大學(xué)2021年在廣東歷史類(lèi)旅游管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是605分、最低位次是2387名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 旅游管理類(lèi) | 603 | 3017 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 旅游管理類(lèi) | 592 | 2520 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華南理工大學(xué) | 不限 | 旅游管理類(lèi) | 605 | 2387 |
華南理工大學(xué)2023年在廣東物理類(lèi)化工與制藥類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是620分、最低位次是15024名。華南理工大學(xué)2022年在廣東物理類(lèi)化工與制藥類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是613分、最低位次是14015名。華南理工大學(xué)2021年在廣東物理類(lèi)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是615分、最低位次是14497名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 620 | 15024 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 613 | 14015 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) | 材料類(lèi) | 615 | 14497 |
發(fā)表評(píng)論