2024年大連海事大學(xué)在陜西計劃招生人數(shù)(附學(xué)費及專業(yè)錄取分)
8
2024-12-25
2024年華東交通大學(xué)在廣東各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生161人。其中在英語(歷史類)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費4660元,在金融學(xué)(歷史類)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費4660元,在國際經(jīng)濟與貿(mào)易(歷史類)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費4660元。以下是詳細內(nèi)容,供查閱!
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 英語 | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 金融學(xué) | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 法學(xué) | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 漢語言文學(xué) | 2 | 4 | 4380 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 會計學(xué) | 3 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 英語 | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 翻譯 | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 物流管理 | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 物流工程 | 1 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 會計學(xué) | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 1 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 1 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 法學(xué) | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 會計學(xué) | 2 | 4 | 12000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 會計學(xué) | 2 | 4 | 12000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 會計學(xué) | 1 | 4 | 12000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 會計學(xué) | 1 | 4 | 12000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 會計學(xué) | 2 | 4 | 4660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 工程管理 | 3 | 4 | 14000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 土木工程 | 15 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 環(huán)境工程 | 3 | 4 | 4940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 智能建造 | 2 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 4 | 4940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 機械電子工程 | 5 | 4 | 4940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 車輛工程 | 7 | 4 | 4940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 智能制造工程 | 2 | 4 | 4940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 7 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 自動化 | 5 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 軌道交通信號與控制 | 4 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 電子信息工程 | 3 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 建筑電氣與智能化 | 3 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 交通運輸 | 6 | 4 | 4940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 交通工程 | 4 | 4 | 4940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 鐵道工程 | 6 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 測繪工程 | 2 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 通信工程 | 4 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 4940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 高分子材料與工程 | 3 | 4 | 4940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 軟件工程 | 2 | 4 | 10000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 軟件工程 | 1 | 4 | 10000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 軟件工程 | 1 | 4 | 10000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 軟件工程 | 1 | 4 | 10000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 軟件工程 | 1 | 4 | 10000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 化學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4 | 5220 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 建筑學(xué) | 4 | 5 | 7200 |
華東交通大學(xué)2023年在廣東歷史類會計學(xué)專業(yè)錄取最低分是524分、最低位次是26439名。華東交通大學(xué)2022年在廣東歷史類會計學(xué)專業(yè)錄取最低分是527分、最低位次是23391名。華東交通大學(xué)2021年在廣東歷史類公共事業(yè)管理專業(yè)錄取最低分是540分、最低位次是23519名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 會計學(xué) | 524 | 26439 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 會計學(xué) | 527 | 23391 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 公共事業(yè)管理 | 540 | 23519 |
華東交通大學(xué)2023年在廣東物理類工程管理專業(yè)錄取最低分是534分、最低位次是95183名。華東交通大學(xué)2022年在廣東物理類工程管理專業(yè)錄取最低分是530分、最低位次是98156名。華東交通大學(xué)2021年在廣東物理類車輛工程專業(yè)錄取最低分是521分、最低位次是105082名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 工程管理 | 534 | 95183 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 工程管理 | 530 | 98156 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東交通大學(xué) | 不限 | 車輛工程 | 521 | 105082 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~