山西醫(yī)科大學(xué)近三年在陜西錄取分數(shù)線:2021年在陜西理科的最低分是427分,2021年在陜西文科的最低分是482分。2022年在陜西理科的最低分是441分,2022年在陜西文科的最低分是476分。2023年在陜西理科的最低分是437分,2023年在陜西文科的最低分是479分。以下是小編收集整理的近三年山西醫(yī)科大學(xué)在陜西的最低錄取分數(shù)線與最低錄取位次,供想要報考山西醫(yī)科大學(xué)的陜西考生參考。

一、山西醫(yī)科大學(xué)2021-2023年在陜西錄取最低分數(shù)線
山西醫(yī)科大學(xué)2021年在陜西理科的最低分是427分、最低位次是70531名。山西醫(yī)科大學(xué)2022年在陜西理科的最低分是441分、最低位次是66480名。山西醫(yī)科大學(xué)2023年在陜西理科的最低分是437分、最低位次是65757名。
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 427 | 70531 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 441 | 66480 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 437 | 65757 |
山西醫(yī)科大學(xué)2021年在陜西文科的最低分是482分、最低位次是18933名。山西醫(yī)科大學(xué)2022年在陜西文科的最低分是476分、最低位次是17544名。山西醫(yī)科大學(xué)2023年在陜西文科的最低分是479分、最低位次是17367名。

年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 | 482 | 18933 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 | 476 | 17544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 | 479 | 17367 |
二、山西醫(yī)科大學(xué)2021-2023年在陜西各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 | 482 | 18933 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 487 | 17455 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) | 484 | 18313 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 482 | 18933 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 442 | 60906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 中藥學(xué) | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 445 | 58964 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 429 | 69266 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 生物制藥 | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 運動康復(fù) | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 444 | 59590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 450 | 55829 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 445 | 58964 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 442 | 60906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 442 | 60906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 眼視光學(xué) | 447 | 57652 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 443 | 60249 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) | 442 | 60906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 427 | 70531 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 | 476 | 17544 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 476 | 17192 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) | 477 | 17106 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 476 | 17218 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 454 | 57778 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 中藥學(xué) | 458 | 55382 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 459 | 54319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 456 | 56497 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 453 | 58323 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 451 | 59501 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 生物制藥 | 455 | 57319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 運動康復(fù) | 452 | 58951 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 470 | 48029 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 466 | 50338 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 眼視光醫(yī)學(xué) | 466 | 50420 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 512 | 26807 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 463 | 52057 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 443 | 65478 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 眼視光學(xué) | 459 | 54227 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 460 | 53954 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) | 457 | 55724 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 441 | 66480 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 442 | 65866 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 | 479 | 17367 |
2023 | 本科二批 | 文 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 480 | 17156 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 437 | 65757 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 439 | 64894 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 440 | 63753 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 441 | 63603 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 442 | 62392 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 437 | 65692 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 437 | 65776 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 生物制藥 | 439 | 64534 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~