牡丹江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(陜西2023-2021錄取最低分)
2
2025-03-21
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在貴州理科的最低分是395分,2021年在貴州文科的最低分是486分。2022年在貴州理科的最低分是382分,2022年在貴州文科的最低分是479分。2023年在貴州理科的最低分是398分,2023年在貴州文科的最低分是488分。以下是小編收集整理的近三年遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院的貴州考生參考。
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2021年在貴州理科的最低分是395分、最低位次是99261名。遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2022年在貴州理科的最低分是382分、最低位次是110024名。遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2023年在貴州理科的最低分是398分、最低位次是105856名。
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 395 | 99261 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 382 | 110024 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 398 | 105856 |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2021年在貴州文科的最低分是486分、最低位次是38807名。遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2022年在貴州文科的最低分是479分、最低位次是39461名。遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2023年在貴州文科的最低分是488分、最低位次是34898名。
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 486 | 38807 |
2022 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 479 | 39461 |
2023 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 488 | 34898 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 487 | 38326 |
2021 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 489 | 36879 |
2021 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 486 | 38807 |
2021 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 486 | 38703 |
2021 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 486 | 38706 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 396 | 99165 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 396 | 99157 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 396 | 99131 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 408 | 86995 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 396 | 99236 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 397 | 97676 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 402 | 92957 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 藥物制劑 | 400 | 95130 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 396 | 99187 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 395 | 99261 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410 | 84777 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 421 | 74965 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 431 | 66608 |
2021 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 藥學(xué) | 397 | 97423 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 479 | 39461 |
2022 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 481 | 38406 |
2022 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 479 | 39240 |
2022 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 480 | 38978 |
2022 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 480 | 38897 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 413 | 78832 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 424 | 69527 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 398 | 93442 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 407 | 84344 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 392 | 99937 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 382 | 109193 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 383 | 108987 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 藥物制劑 | 393 | 98983 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 382 | 110130 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 382 | 110024 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 382 | 110169 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 413 | 79403 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 395 | 96771 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 藥學(xué) | 388 | 103763 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 382 | 109659 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 382 | 109385 |
2022 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 384 | 107621 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 489 | 34890 |
2023 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 489 | 34543 |
2023 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 488 | 34898 |
2023 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 490 | 33920 |
2023 | 第二批本科 | 文 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 490 | 34270 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 398 | 105946 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 398 | 105971 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 398 | 106032 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 400 | 104115 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 436 | 69656 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 藥學(xué) | 402 | 101769 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 409 | 94935 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 398 | 105995 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 68664 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 藥物制劑 | 401 | 103288 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 448 | 60311 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 398 | 105856 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 398 | 105958 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 398 | 105909 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 404 | 100177 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 407 | 96596 |
2023 | 第二批本科 | 理 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 427 | 77372 |
2024遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:貴州最低408分
蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
電子科技大學(xué)成都學(xué)院近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
珠海科技學(xué)院近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
武漢工程科技學(xué)院近三年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
發(fā)表評(píng)論
暫時(shí)沒(méi)有評(píng)論,來(lái)?yè)屔嘲l(fā)吧~