2024年天津中醫(yī)藥大學(xué)在新疆各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生94人。其中在應(yīng)用心理學(xué)(文)專業(yè)招生3人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)5400元,中醫(yī)學(xué)(理)專業(yè)招生1人,學(xué)制9年,學(xué)費(fèi)5800元,中醫(yī)學(xué)類(理)專業(yè)招生20人,學(xué)制5年,學(xué)費(fèi)5800元。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供查閱!
一、2024年天津中醫(yī)藥大學(xué)在新疆招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 9 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 20 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué)類 | 17 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué)類 | 13 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 13 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 8 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 5 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 4 | 5400 |
二、天津中醫(yī)藥大學(xué)2023-2021年在新疆錄取最低分?jǐn)?shù)線
天津中醫(yī)藥大學(xué)2023年在新疆文科應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)錄取最低分是482分、最低位次是2594名。 天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年在新疆文科應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)錄取最低分是470分、最低位次是2265名。天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年在新疆文科中國語言文學(xué)類專業(yè)錄取最低分是471分、最低位次是3629名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 482 | 2594 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 470 | 2265 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 471 | 3629 |
天津中醫(yī)藥大學(xué)2023年在新疆理科康復(fù)治療學(xué)專業(yè)錄取最低分是439分、最低位次是11797名。天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年在新疆理科制藥工程專業(yè)錄取最低分是425分、最低位次是13607名。天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年在新疆理科護(hù)理學(xué)類專業(yè)錄取最低分是403分、最低位次是18300名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 439 | 11797 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 425 | 13607 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 403 | 18300 |
三、天津中醫(yī)藥大學(xué)2023-2021年在新疆各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 482 | 2594 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 554 | 2021 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 492 | 6022 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 474 | 7747 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 535 | 2966 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 528 | 3384 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué)類 | 444 | 11163 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué)類 | 440 | 11655 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 443 | 11273 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 440 | 11655 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 448 | 10658 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 439 | 11797 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 470 | 2265 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 535 | 2266 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 481 | 6370 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 490 | 5540 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 515 | 3476 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 515 | 3476 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué)類 | 439 | 11543 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 425 | 13607 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué)類 | 432 | 12518 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 426 | 13447 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 434 | 12258 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 456 | 9252 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 500 | 2410 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 498 | 6578 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 517 | 4941 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 559 | 2222 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 515 | 5088 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 5088 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué)類 | 478 | 8539 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué)類 | 460 | 10569 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 464 | 10079 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 469 | 9534 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 473 | 9078 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 484 | 7970 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 471 | 3629 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公共管理類 | 471 | 3629 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 403 | 18300 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公共管理類 | 404 | 18132 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 工商管理類 | 414 | 16606 |
發(fā)表評論