江蘇海洋大學(xué)近三年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在廣西理科的最低分是463分,2021年在廣西文科的最低分是521分。2022年在廣西理科的最低分是454分,2022年在廣西文科的最低分是513分。2023年在廣西理科的最低分是458分,2023年在廣西文科的最低分是499分。以下是小編收集整理的近三年江蘇海洋大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考江蘇海洋大學(xué)的廣西考生參考。

一、江蘇海洋大學(xué)2021-2023年在廣西錄取最低分?jǐn)?shù)線

江蘇海洋大學(xué)2021年在廣西理科的最低分是463分、最低位次是56782名。江蘇海洋大學(xué)2022年在廣西理科的最低分是454分、最低位次是58738名。江蘇海洋大學(xué)2023年在廣西理科的最低分是458分、最低位次是59194名。

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) 463 56782
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 生物工程 454 58738
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 458 59194

江蘇海洋大學(xué)2021年在廣西文科的最低分是521分、最低位次是11896名。江蘇海洋大學(xué)2022年在廣西文科的最低分是513分、最低位次是15380名。江蘇海洋大學(xué)2023年在廣西文科的最低分是499分、最低位次是20717名。

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 朝鮮語(yǔ) 521 11896
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 俄語(yǔ) 513 15380
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 日語(yǔ) 499 20717

二、江蘇海洋大學(xué)2021-2023年在廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 金融學(xué) 525 11009
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 522 11680
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 法學(xué) 523 11444
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 525 11009
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 英語(yǔ) 523 11444
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 日語(yǔ) 522 11680
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 朝鮮語(yǔ) 521 11896
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 新聞學(xué) 522 11680
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 工商管理 521 11896
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 521 11896
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 行政管理 521 11896
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 物流管理 522 11680
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 高分子材料與工程 463 56782
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 通信工程 471 52284
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 自動(dòng)化 476 49583
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 482 46309
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)工程 475 50095
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 477 49050
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 環(huán)境工程 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 建筑學(xué) 468 53944
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 安全工程 468 53944
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 藥物制劑 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 藥物分析 471 52284
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 467 54474
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 471 52284
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 地理信息科學(xué) 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋技術(shù) 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋資源與環(huán)境 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 生物技術(shù) 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 476 49583
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 新能源科學(xué)與工程 463 56782
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 光電信息科學(xué)與工程 470 52813
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 土木工程 467 54474
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 港口航道與海岸工程 467 54474
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 測(cè)繪工程 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 船舶與海洋工程 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) 463 56782
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 食品科學(xué)與工程 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 生物工程 469 53379
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 工程管理 464 56222
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 金融學(xué) 545 7851
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 521 13242
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 532 10592
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 英語(yǔ) 529 11268
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 俄語(yǔ) 513 15380
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 日語(yǔ) 523 12740
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 朝鮮語(yǔ) 513 15380
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 新聞學(xué) 531 10813
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 工商管理 520 13503
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 526 11990
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 行政管理 526 11990
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 物流管理 514 15093
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 高分子材料與工程 455 58068
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 電子信息工程 471 48383
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 通信工程 469 49556
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋信息工程 468 50138
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 自動(dòng)化 469 49556
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)工程 469 49556
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 472 47789
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 454 58738
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 制藥工程 463 53148
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 環(huán)境工程 457 56853
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 安全工程 455 58068
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 藥物制劑 458 56219
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 藥物分析 456 57461
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 458 56219
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 468 50138
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋科學(xué) 459 55638
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋技術(shù) 457 56853
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋資源與環(huán)境 464 52540
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 生物技術(shù) 455 58068
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 473 47221
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 機(jī)械電子工程 454 58738
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 新能源科學(xué)與工程 467 50742
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 光電信息科學(xué)與工程 467 50742
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 土木工程 466 51331
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 港口航道與海岸工程 467 50742
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 測(cè)繪工程 463 53148
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 遙感科學(xué)與技術(shù) 465 51905
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 船舶與海洋工程 461 54356
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) 459 55638
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 食品科學(xué)與工程 454 58738
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 生物工程 454 58738
2022 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 工程管理 455 58068
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 金融學(xué) 525 12776
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 519 14337
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 法學(xué) 530 11515
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 537 9889
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 英語(yǔ) 517 14944
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 俄語(yǔ) 514 15831
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 日語(yǔ) 499 20717
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 新聞學(xué) 500 20373
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 工商管理 524 13026
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 行政管理 514 15831
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 物流管理 508 17645
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 高分子材料與工程 465 54777
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 通信工程 477 47535
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋信息工程 460 57907
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 自動(dòng)化 480 45778
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 469 52322
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 制藥工程 470 51663
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 環(huán)境工程 468 52925
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 建筑學(xué) 470 51663
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 安全工程 466 54181
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 藥物制劑 468 52925
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 藥物分析 469 52322
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 473 49900
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 472 50484
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋科學(xué) 470 51663
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋技術(shù) 460 57907
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋資源與環(huán)境 462 56664
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 生物技術(shù) 464 55421
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 473 49900
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 機(jī)械電子工程 471 51077
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 新能源科學(xué)與工程 483 44020
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 光電信息科學(xué)與工程 475 48748
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 機(jī)器人工程 475 48748
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 土木工程 462 56664
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 港口航道與海岸工程 458 59194
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 測(cè)繪工程 462 56664
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 遙感科學(xué)與技術(shù) 461 57258
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 船舶與海洋工程 460 57907
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) 460 57907
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 食品科學(xué)與工程 462 56664
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 生物工程 464 55421
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 458 59194
2023 本科二批 江蘇海洋大學(xué) 工程管理 466 54181