目前河北北方學(xué)院2024年在河北錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,河北北方學(xué)院2024年在河北物理類[本科批-普通類]:最低錄取分數(shù)線483分,對應(yīng)最低位次149921。河北北方學(xué)院2024年在河北歷史類[本科批-藝術(shù)類專業(yè)]:最低錄取分數(shù)線463分,對應(yīng)最低位次57552。以下是河北北方學(xué)院2024年在河北完整錄取數(shù)據(jù)。
一、河北北方學(xué)院2024年在河北錄取分數(shù)線及位次一覽
河北北方學(xué)院2024年在河北物理類[本科批-普通類]:最低錄取分數(shù)線483分,對應(yīng)最低位次149921。
河北北方學(xué)院2024年在河北物理類[本科提前批B段-免費醫(yī)學(xué)定向生]:最低錄取分數(shù)線503分,對應(yīng)最低位次117972。
河北北方學(xué)院2024年在河北歷史類[本科批-普通類]:最低錄取分數(shù)線490分,對應(yīng)最低位次42568。
河北北方學(xué)院2024年在河北歷史類[本科批-藝術(shù)類專業(yè)]:最低錄取分數(shù)線463分,對應(yīng)最低位次57552。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 483 | 149921 |
2024 | 河北 | 物理類 | 免費醫(yī)學(xué)定向生 | 本科提前批B段 | 503 | 117972 |
2024 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 490 | 42568 |
2024 | 河北 | 歷史類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科批 | 463 | 57552 |
一、河北北方學(xué)院2024年在河北各專業(yè)錄取分數(shù)線及位次一覽表
河北北方學(xué)院在河北各專業(yè)錄取分數(shù)在463~549分之間。河北北方學(xué)院2024年在河北共招錄58個專業(yè),其中在戲劇影視文學(xué)專業(yè)(歷史類)錄取分數(shù)線最低為463分,在口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)(物理類)錄取分數(shù)線最高為549分。以下是全部專業(yè)錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù)一覽表。
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科目 | 2024 分數(shù)線 | 2024 位次排名 | 專業(yè)類別 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
戲劇影視文學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 463 | 57552 | 藝術(shù)學(xué) | 首選歷史再選不限 |
酒店管理 | 本科批 | 歷史類 | 490 | 42568 | 管理學(xué) | 首選歷史再選不限 |
日語 | 本科批 | 歷史類 | 491 | 42038 | 文學(xué) | 首選歷史再選不限 |
俄語 | 本科批 | 歷史類 | 492 | 41485 | 文學(xué) | 首選歷史再選不限 |
學(xué)前教育 | 本科批 | 歷史類 | 498 | 38404 | 教育學(xué) | 首選歷史再選不限 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 500 | 37424 | 理學(xué) | 首選歷史再選不限 |
商務(wù)英語 | 本科批 | 歷史類 | 500 | 37424 | 文學(xué) | 首選歷史再選不限 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科批 | 歷史類 | 502 | 36378 | 管理學(xué) | 首選歷史再選不限 |
人力資源管理 | 本科批 | 歷史類 | 507 | 33896 | 管理學(xué) | 首選歷史再選不限 |
漢語國際教育 | 本科批 | 歷史類 | 511 | 31941 | 文學(xué) | 首選歷史再選不限 |
秘書學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 511 | 31941 | 文學(xué) | 首選歷史再選不限 |
英語 | 本科批 | 歷史類 | 512 | 31480 | 文學(xué) | 首選歷史再選不限 |
歷史學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 515 | 30096 | 歷史學(xué) | 首選歷史再選不限 |
經(jīng)濟與金融 | 本科批 | 歷史類 | 517 | 29179 | 經(jīng)濟學(xué) | 首選歷史再選不限 |
思想政治教育 | 本科批 | 歷史類 | 527 | 24676 | 法學(xué) | 首選歷史再選思想政治 |
財務(wù)管理 | 本科批 | 歷史類 | 530 | 23435 | 管理學(xué) | 首選歷史再選不限 |
漢語言文學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 531 | 23076 | 文學(xué) | 首選歷史再選不限 |
酒店管理 | 本科批 | 物理類 | 483 | 149921 | 管理學(xué) | 首選物理再選不限 |
園藝 | 本科批 | 物理類 | 484 | 148325 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
動物科學(xué) | 本科批 | 物理類 | 484 | 148325 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
日語 | 本科批 | 物理類 | 484 | 148325 | 文學(xué) | 首選物理再選不限 |
草業(yè)科學(xué) | 本科批 | 物理類 | 484 | 148325 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
植物保護 | 本科批 | 物理類 | 484 | 148325 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
動植物檢疫 | 本科批 | 物理類 | 485 | 146709 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科批 | 物理類 | 485 | 146709 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
俄語 | 本科批 | 物理類 | 487 | 143439 | 文學(xué) | 首選物理再選不限 |
智慧農(nóng)業(yè) | 本科批 | 物理類 | 487 | 143439 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科批 | 物理類 | 488 | 141822 | 管理學(xué) | 首選物理再選不限 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科批 | 物理類 | 490 | 138648 | 理學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
動物藥學(xué) | 本科批 | 物理類 | 490 | 138648 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
食品科學(xué)與工程 | 本科批 | 物理類 | 491 | 136994 | 工學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
農(nóng)學(xué) | 本科批 | 物理類 | 492 | 135417 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
人力資源管理 | 本科批 | 物理類 | 492 | 135417 | 管理學(xué) | 首選物理再選不限 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 物理類 | 492 | 135417 | 理學(xué) | 首選物理再選不限 |
物理學(xué) | 本科批 | 物理類 | 494 | 132191 | 理學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
學(xué)前教育 | 本科批 | 物理類 | 495 | 130622 | 教育學(xué) | 首選物理再選不限 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科批 | 物理類 | 495 | 130622 | 工學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科批 | 物理類 | 496 | 129035 | 工學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
化學(xué) | 本科批 | 物理類 | 497 | 127434 | 理學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
動物醫(yī)學(xué) | 本科批 | 物理類 | 497 | 127434 | 農(nóng)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
儲能科學(xué)與工程 | 本科批 | 物理類 | 497 | 127434 | 工學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科批 | 物理類 | 498 | 125913 | 醫(yī)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
商務(wù)英語 | 本科批 | 物理類 | 499 | 124275 | 文學(xué) | 首選物理再選不限 |
藥物制劑 | 本科批 | 物理類 | 499 | 124275 | 醫(yī)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
經(jīng)濟與金融 | 本科批 | 物理類 | 501 | 121101 | 經(jīng)濟學(xué) | 首選物理再選不限 |
制藥工程 | 本科批 | 物理類 | 501 | 121101 | 工學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
統(tǒng)計學(xué) | 本科批 | 物理類 | 502 | 119549 | 理學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | 物理類 | 502 | 119549 | 工學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
中藥學(xué) | 本科批 | 物理類 | 503 | 117972 | 醫(yī)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
藥學(xué) | 本科批 | 物理類 | 504 | 116445 | 醫(yī)學(xué) | 首選物理再選化學(xué) |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科批 | 物理類 | 505 | 本文由 @admin 發(fā)布在 巾品文化升學(xué)網(wǎng),如有疑問,請聯(lián)系我們。 文章鏈接:http://m.hot-sale-store.com/baidu/8298.html |
發(fā)表評論