2024年吉利學院在河南各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生30人。其中在經(jīng)濟與金融(文)專業(yè)招生2人,學制4年,學費26800元,大數(shù)據(jù)管理與應用(文)專業(yè)招生2人,學制4年,學費26800元,市場營銷(文)專業(yè)招生2人,學制4年,學費26800元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年吉利學院在河南招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 經(jīng)濟與金融 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 市場營銷 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 財務管理 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | 32000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 車輛工程 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 新能源汽車工程 | 4 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 計算機類 | 4 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 飛行器控制與信息工程 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | 32000 |
二、吉利學院2023-2021年在河南錄取最低分數(shù)線
吉利學院2023年在河南文科學前教育專業(yè)錄取最低分是471分、最低位次是92333名。 吉利學院2022年在河南文科學前教育專業(yè)錄取最低分是452分、最低位次是92856名。吉利學院2021年在河南文科教育學類專業(yè)錄取最低分是471分、最低位次是91379名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 學前教育 | 471 | 92333 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 小學教育 | 452 | 92856 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 教育學類 | 471 | 91379 |
吉利學院2023年在河南理科機械設計制造及其自動化專業(yè)錄取最低分是424分、最低位次是292709名。吉利學院2022年在河南理科智能車輛工程專業(yè)錄取最低分是433分、最低位次是262086名。吉利學院2021年在河南理科機械類專業(yè)錄取最低分是428分、最低位次是256159名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 424 | 292709 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 智能車輛工程 | 433 | 262086 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 機械類 | 428 | 256159 |
三、吉利學院2023-2021年在河南各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 學前教育 | 471 | 92333 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 小學教育 | 474 | 88985 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 英語 | 471 | 92333 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 472 | 91243 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 工商管理類 | 471 | 92333 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 市場營銷 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 物流管理 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 424 | 292709 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 車輛工程 | 426 | 289014 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 智能車輛工程 | 425 | 290883 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 電子信息類 | 427 | 287135 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 計算機類 | 427 | 287135 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 427 | 287135 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 424 | 292709 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 市場營銷 | 425 | 290883 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 小學教育 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 工商管理類 | 455 | 89426 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 工商管理類 | 455 | 89426 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 智能車輛工程 | 433 | 262086 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 電子信息類 | 434 | 260151 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 433 | 262086 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 教育學類 | 471 | 91379 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 工商管理類 | 471 | 91379 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利學院 | 工商管理類 | 471 | 91379 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 機械類 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 機械類 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 機械類 | 428 | 256159 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利學院 | 電子信息類 | 428 | 256159 |
發(fā)表評論