根據(jù)2024年校友會中國大學(xué)最新排名數(shù)據(jù)顯示:武漢音樂學(xué)院在全國大學(xué)排名第351位,在藝術(shù)類大學(xué)排名第20位。和武漢音樂學(xué)院排名靠近的院校有:北京電子科技學(xué)院、貴州理工學(xué)院、河北地質(zhì)大學(xué)、黃山學(xué)院、惠州學(xué)院、麗水學(xué)院等。
一、武漢音樂學(xué)院在全國大學(xué)排名
武漢音樂學(xué)院在全國大學(xué)排名第351位。
排名 | 大學(xué)名 | 等級 | 星級 |
---|---|---|---|
351 | 北京電子科技學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2星級 |
351 | 貴州理工學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1星級 |
351 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) | 3星級 |
351 | 黃山學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1星級 |
351 | 惠州學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2星級 |
351 | 麗水學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1星級 |
351 | 洛陽理工學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1星級 |
351 | 寧波工程學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2星級 |
351 | 濰坊學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1星級 |
351 | 五邑大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2星級 |
351 | 徐州工程學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1星級 |
351 | 長春大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2星級 |
351 | 中國民航大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) | 3星級 |
351 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2星級 |
351 | 商丘師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1星級 |
351 | 沈陽音樂學(xué)院 | 中國高水平大學(xué) | 4星級 |
351 | 武漢音樂學(xué)院 | 中國高水平大學(xué) | 4星級 |
351 | 星海音樂學(xué)院 | 中國高水平大學(xué) | 4星級 |
351 | 伊犁師范大學(xué) | 區(qū)域知名大學(xué) | 1星級 |
351 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 1星級 |
二、武漢音樂學(xué)院在藝術(shù)類大學(xué)排名
武漢音樂學(xué)院在藝術(shù)類大學(xué)排名第20位。
排名 | 大學(xué)名 | 等級 | 星級 |
---|---|---|---|
17 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 中國高水平大學(xué) | 4星級 |
17 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 2星級 |
19 | 北京舞蹈學(xué)院 | 中國一流大學(xué) | 5星級 |
20 | 沈陽音樂學(xué)院 | 中國高水平大學(xué) | 4星級 |
20 | 武漢音樂學(xué)院 | 中國高水平大學(xué) | 4星級 |
20 | 星海音樂學(xué)院 | 中國高水平大學(xué) | 4星級 |
23 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域一流大學(xué) | 3星級 |
三、武漢音樂學(xué)院師資介紹
學(xué)校在職教職工總數(shù)627人。專任教師427人,其中,正高級職稱37人,副高級職稱115人。
發(fā)表評論