2024年河南財經政法大學在四川各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生30人。其中在經濟與貿易類(文)專業(yè)招生1人,學制4年,學費4400元,工商管理類(文)專業(yè)招生1人,學制4年,學費4400元,法學(文)專業(yè)招生2人,學制4年,學費4800元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年河南財經政法大學在四川招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
2024 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 經濟與貿易類 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 工商管理類 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 法學 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 財務管理 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 會計學 | 1 | 4 | 4800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 公共管理類 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 經濟學 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 電子商務 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 社會學類 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 經濟與貿易類 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 工商管理類 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 計算機類 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 法學 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 財務管理 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 會計學 | 1 | 4 | 4800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 公共管理類 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 經濟學 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 統(tǒng)計學類 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 地理信息科學 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 數(shù)學類 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 電子商務 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 社會學類 | 1 | 4 | 4400 |
二、河南財經政法大學2023-2021年在四川錄取最低分數(shù)線
河南財經政法大學2023年在四川文科公共管理類專業(yè)錄取最低分是546分、最低位次是12068名。 河南財經政法大學2022年在四川文科公共管理類專業(yè)錄取最低分是556分、最低位次是11075名。河南財經政法大學2021年在四川文科財務管理專業(yè)錄取最低分是559分、最低位次是10690名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 公共管理類 | 546 | 12068 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 工商管理類 | 556 | 11075 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 財務管理 | 559 | 10690 |
河南財經政法大學2023年在四川理科經濟與貿易類專業(yè)錄取最低分是520分、最低位次是84257名。河南財經政法大學2022年在四川理科社會學類專業(yè)錄取最低分是538分、最低位次是61132名。河南財經政法大學2021年在四川理科地理信息科學專業(yè)錄取最低分是553分、最低位次是53130名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 經濟與貿易類 | 520 | 84257 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 社會學類 | 538 | 61132 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 地理信息科學 | 553 | 53130 |
三、河南財經政法大學2023-2021年在四川各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 經濟與貿易類 | 559 | 7796 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 工商管理類 | 548 | 11312 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 法學 | 547 | 11698 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 財務管理 | 552 | 9916 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 會計學 | 556 | 8649 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 人力資源管理 | 547 | 11698 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 公共管理類 | 546 | 12068 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 經濟學類 | 551 | 10256 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 電子商務 | 547 | 11698 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 社會學類 | 547 | 11698 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 經濟與貿易類 | 520 | 84257 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 工商管理類 | 565 | 43982 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 計算機類 | 523 | 81146 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 法學 | 538 | 66337 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 財務管理 | 522 | 82164 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 會計學 | 529 | 75055 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 人力資源管理 | 522 | 82164 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 經濟學類 | 567 | 42541 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 統(tǒng)計學類 | 520 | 84257 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 數(shù)學類 | 535 | 69083 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 社會學類 | 525 | 79062 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 工商管理類 | 556 | 11075 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 法學 | 565 | 8150 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 財務管理 | 559 | 10033 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 會計學 | 561 | 9358 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 公共管理類 | 561 | 9358 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 經濟學類 | 556 | 11075 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 電子商務 | 557 | 10708 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 社會學類 | 560 | 9672 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 工商管理類 | 544 | 56012 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 管理科學與工程類 | 541 | 58552 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 法學 | 570 | 36042 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 財務管理 | 567 | 38154 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 會計學 | 564 | 40268 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 公共管理類 | 565 | 39551 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 經濟學類 | 548 | 52703 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 統(tǒng)計學類 | 547 | 53515 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 地理信息科學 | 551 | 50259 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 544 | 56012 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 數(shù)學類 | 546 | 54368 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 金融數(shù)學 | 565 | 39551 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 電子商務 | 540 | 59394 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 社會學類 | 538 | 61132 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 經濟學類 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 財政學類 | 560 | 10343 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 金融學類 | 563 | 9331 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 工商管理類 | 560 | 10343 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 會計學 | 564 | 9027 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 財務管理 | 559 | 10690 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 人力資源管理 | 559 | 10690 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 電子商務 | 560 | 10343 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 法學 | 563 | 9331 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 房地產開發(fā)與管理 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南財經政法大學 | 公共管理類 | 559 | 10690 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 經濟學類 | 557 | 49790 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 財政學類 | 555 | 51411 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 金融學類 | 566 | 42545 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 管理科學與工程類 | 559 | 48146 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 工商管理類 | 555 | 51411 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 會計學 | 560 | 47298 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 財務管理 | 565 | 43390 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 人力資源管理 | 554 | 52265 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 電子商務 | 553 | 53130 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 法學 | 565 | 43390 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 數(shù)學類 | 557 | 49790 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 房地產開發(fā)與管理 | 553 | 53130 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 公共管理類 | 557 | 49790 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 555 | 51411 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南財經政法大學 | 地理信息科學 | 553 | 53130 |
發(fā)表評論