根據(jù)湖北大學2024年的招生計劃可知,湖北大學一年學費是4500元~60000元。以下將為大家奉上湖北大學各個專業(yè)的收費標準,供2025年考生參考。
一、湖北大學一年學費總覽
第一檔:4500元/年
第二檔:5850元/年
第三檔:25000元/年
第四檔:35000元/年
第五檔:60000元/年
二、湖北大學各專業(yè)收費標準
第一檔:湖北大學一年學費為4500元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 教育學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
2 | 漢語言文學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
3 | 英語 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
4 | 歷史學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
5 | 哲學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
6 | 經(jīng)濟學類 | 金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
7 | 法學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
8 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、漢語國際教育,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
9 | 英語 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
10 | 法語 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
11 | 日語 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
12 | 葡萄牙語 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
13 | 考古學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
14 | 文物與博物館學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
15 | 文化遺產(chǎn) | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
16 | 行政管理 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
17 | 檔案學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
18 | 旅游管理 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
19 | 地理科學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
20 | 思想政治教育 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
21 | 葡萄牙語 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
22 | 行政管理 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
23 | 檔案學 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
24 | 教育學 | 國家專項,師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
25 | 漢語言文學 | 國家專項,師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
26 | 歷史學 | 國家專項,師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
27 | 密碼科學與技術(shù) | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
28 | 教育學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
29 | 教育技術(shù)學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
30 | 漢語言文學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
31 | 英語 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
32 | 歷史學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
33 | 心理學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
34 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
35 | 物理學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
36 | 化學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
37 | 生物科學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
38 | 哲學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
39 | 經(jīng)濟學類 | 金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
40 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
41 | 法學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
42 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、漢語國際教育,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
43 | 英語 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
44 | 法語 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
45 | 日語 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
46 | 葡萄牙語 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
47 | 考古學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第一至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
48 | 文物與博物館學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
49 | 文化遺產(chǎn) | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
50 | 行政管理 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
51 | 檔案學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
52 | 旅游管理 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
53 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
54 | 物理學 | 第-學年在陽羅校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
55 | 生態(tài)學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
56 | 環(huán)境工程 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
57 | 生物工程 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
58 | 藥學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
59 | 地理科學 | 師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
60 | 經(jīng)濟學類 | 金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
61 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
62 | 教育技術(shù)學 | 國家專項,師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
63 | 心理學 | 國家專項,師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
64 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 國家專項,師范類,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
65 | 環(huán)境工程 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
66 | 藥學 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
第二檔:湖北大學一年學費為5850元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、傳播學,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
2 | 工商管理類 | 市場營銷、人力資源管理,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
3 | 會計學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
4 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
5 | 地理信息科學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
6 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、傳播學,國家專項 | 4 |
7 | 工商管理類 | 市場營銷、人力資源管理,國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
8 | 會計學 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第一至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
9 | 計算機類 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
10 | 電子信息類 | 電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
11 | 微電子科學與工程 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
12 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
13 | 信息安全 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
14 | 智能感知工程 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
15 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
16 | 人工智能 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
17 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、傳播學,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
18 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
19 | 工商管理類 | 市場營銷、人力資源管理,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
20 | 會計學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
21 | 量子信息科學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
22 | 化學類 | 化學、應(yīng)用化學、化學生物學,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
23 | 生物科學類 | 生物科學、生物信息學,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
24 | 材料類 | 材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
25 | 新能源材料與器件 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
26 | 化學工程與工藝 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
27 | 制藥工程 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
28 | 食品安全與檢測 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
29 | 合成生物學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
30 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
31 | 地理信息科學 | 第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
32 | 化學類 | 化學、應(yīng)用化學、化學生物學,國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
33 | 生物科學類 | 生物科學、生物信息學,國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
34 | 材料類 | 材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程,國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
35 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程,國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
36 | 化學工程與工藝 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
37 | 制藥工程 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
38 | 食品安全與檢測 | 國家專項,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
第三檔:湖北大學一年學費為25000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 環(huán)境工程 | 中外合作辦學,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年視實際情況在陽邏校區(qū)或武昌校區(qū) | 4 |
第四檔:湖北大學一年學費為35000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 中外合作辦學,第一學年在陽邏校區(qū),第二至第四學年在武昌校區(qū) | 4 |
第五檔:湖北大學一年學費為60000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 材料科學與工程 | 中外合作辦學,學費6萬元人民幣/年,中英合作辦學,英國曼徹斯特城市大學,辦學地點:武昌校區(qū) | 4 |
2 | 電子信息工程 | 中外合作辦學,學費6萬元人民幣/年,中英合作辦學,英國曼徹斯特城市大學,辦學地點:武昌校區(qū) | 4 |
3 | 軟件工程 | 中外合作辦學,學費6萬元人民幣/年,中英合作辦學,英國曼徹斯特城市大學,辦學地點:武昌校區(qū) | 4 |
發(fā)表評論