根據(jù)西南民族大學2024年的招生計劃可知,西南民族大學一年學費是4800元~6960元。以下將為大家奉上西南民族大學各個專業(yè)的收費標準,供2025年考生參考。
一、西南民族大學一年學費總覽
第一檔:4800元/年
第二檔:5760元/年
第三檔:6240元/年
第四檔:6960元/年
二、西南民族大學各專業(yè)收費標準
第一檔:西南民族大學一年學費為4800元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 歷史學類 | 含:歷史學、文物與博物館學,武侯校區(qū) | 4 |
第二檔:西南民族大學一年學費為5760元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 法學 | 武侯校區(qū) | 4 |
2 | 英語 | 武侯校區(qū) | 4 |
3 | 法語 | 武侯校區(qū) | 4 |
4 | 日語 | 武侯校區(qū) | 4 |
5 | 旅游管理 | 武侯校區(qū) | 4 |
6 | 經(jīng)濟學 | 航空港校區(qū) | 4 |
7 | 財政學 | 航空港校區(qū) | 4 |
8 | 金融學 | 航空港校區(qū) | 4 |
9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 航空港校區(qū) | 4 |
10 | 漢語言文學 | 航空港校區(qū) | 4 |
11 | 漢語言文學 | 師范,航空港校區(qū) | 4 |
12 | 新聞學 | 航空港校區(qū) | 4 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 航空港校區(qū) | 4 |
14 | 會計學 | 航空港校區(qū) | 4 |
15 | 市場營銷 | 航空港校區(qū) | 4 |
16 | 財務(wù)管理 | 航空港校區(qū) | 4 |
17 | 人力資源管理 | 航空港校區(qū) | 4 |
18 | 物流管理 | 航空港校區(qū) | 4 |
19 | 公共事業(yè)管理 | 航空港校區(qū) | 4 |
20 | 行政管理 | 航空港校區(qū) | 4 |
21 | 法學 | 武侯校區(qū) | 4 |
22 | 英語 | 武侯校區(qū) | 4 |
23 | 旅游管理 | 武侯校區(qū) | 4 |
24 | 財政學 | 航空港校區(qū) | 4 |
25 | 金融學 | 航空港校區(qū) | 4 |
26 | 金融工程 | 航空港校區(qū) | 4 |
27 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 航空港校區(qū) | 4 |
28 | 漢語言文學 | 航空港校區(qū) | 4 |
29 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 航空港校區(qū) | 4 |
30 | 會計學 | 航空港校區(qū) | 4 |
31 | 財務(wù)管理 | 航空港校區(qū) | 4 |
32 | 人力資源管理 | 航空港校區(qū) | 4 |
33 | 物流管理 | 航空港校區(qū) | 4 |
34 | 動物醫(yī)學 | 武侯校區(qū) | 5 |
35 | 草業(yè)科學 | 航空港校區(qū) | 4 |
第三檔:西南民族大學一年學費為6240元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 應(yīng)用心理學 | 航空港校區(qū) | 4 |
2 | 應(yīng)用心理學 | 航空港校區(qū) | 4 |
3 | 統(tǒng)計學 | 航空港校區(qū) | 4 |
4 | 化學工程與工藝 | 航空港校區(qū) | 4 |
5 | 環(huán)境科學與工程類 | 含:環(huán)境工程、環(huán)境科學,航空港校區(qū) | 4 |
6 | 電子信息工程 | 航空港校區(qū) | 4 |
7 | 通信工程 | 航空港校區(qū) | 4 |
8 | 人工智能 | 航空港校區(qū) | 4 |
9 | 電氣工程及其自動化 | 航空港校區(qū) | 4 |
10 | 自動化 | 航空港校區(qū) | 4 |
11 | 計算機類 | 含:計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程,航空港校區(qū) | 4 |
12 | 建筑學 | 航空港校區(qū) | 5 |
13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 航空港校區(qū) | 5 |
14 | 風景園林 | 航空港校區(qū) | 5 |
15 | 食品科學與工程類 | 含:食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全,航空港校區(qū) | 4 |
16 | 生物技術(shù) | 武侯校區(qū) | 4 |
第四檔:西南民族大學一年學費為6960元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 藥學 | 航空港校區(qū) | 4 |
2 | 中藥學 | 航空港校區(qū) | 4 |
發(fā)表評論