2024年武警特種警察學院在廣東計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
161
2025-04-18
2024年東北大學在河北各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生247人。其中在工科試驗班(物理)專業(yè)招生5人,學制4年,學費6240元,工科試驗班(物理)專業(yè)招生2人,學制4年,學費6240元,數(shù)學類(物理)專業(yè)招生1人,學制4年,學費6240元,化學類(物理)專業(yè)招生1人,學制4年,學費6240元。以下是詳細內(nèi)容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 數(shù)學類 | 1 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 化學類 | 1 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 機械類 | 1 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 材料類 | 1 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 智能采礦工程 | 4 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 東北大學 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 3 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 東北大學 | 機械類 | 1 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 東北大學 | 材料類 | 1 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 東北大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 4 | 6240 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 東北大學 | 建筑類 | 2 | 5 | 6240 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 人文科學試驗班 | 6 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 外國語言文學類 | 15 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 公共管理類 | 14 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 17 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 18 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 數(shù)學類 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 應用物理學 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 化學類 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 機械類 | 30 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 智能制造工程 | 16 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 材料類 | 18 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 電子信息類 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 人工智能 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 人工智能 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 自動化類 | 18 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 機器人工程 | 4 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 計算機類 | 25 | 4 | 16000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 計算機科學與技術 | 8 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 建筑類 | 4 | 5 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 生物工程類 | 2 | 4 | 6240 |
東北大學2023年在河北歷史類外國語言文學類專業(yè)錄取最低分是599分、最低位次是2787名。 東北大學2022年在河北歷史類外國語言文學類專業(yè)錄取最低分是602分、最低位次是1931名。東北大學2021年在河北歷史類外國語言文學類專業(yè)錄取最低分是609分、最低位次是1640名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 外國語言文學類 | 599 | 2787 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 外國語言文學類 | 602 | 1931 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 外國語言文學類 | 609 | 1640 |
東北大學2023年在河北物理類智能采礦工程專業(yè)錄取最低分是592分、最低位次是19512名。東北大學2022年在河北物理類智能采礦工程專業(yè)錄取最低分是582分、最低位次是18065名。東北大學2021年在河北物理類工科試驗班專業(yè)錄取最低分是606分、最低位次是11130名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 智能采礦工程 | 592 | 19512 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 智能采礦工程 | 582 | 18065 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 606 | 11130 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 610 | 11481 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 622 | 7513 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 數(shù)學類 | 626 | 6430 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 化學類 | 609 | 11883 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 機械類 | 623 | 7222 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 材料類 | 614 | 10020 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 智能采礦工程 | 592 | 19512 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 人文科學試驗班 | 613 | 1633 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 外國語言文學類 | 599 | 2787 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 公共管理類 | 610 | 1838 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 609 | 11883 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 612 | 10718 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 616 | 9339 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 數(shù)學類 | 626 | 6430 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 應用物理學 | 620 | 8089 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 化學類 | 615 | 9678 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 機械類 | 618 | 8703 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 智能制造工程 | 622 | 7513 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 材料類 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 電子信息類 | 629 | 5686 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 人工智能 | 628 | 5897 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 自動化類 | 628 | 5897 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 機器人工程 | 628 | 5897 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 計算機類 | 632 | 5009 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 計算機類 | 629 | 5686 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 建筑類 | 604 | 14006 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 生物工程類 | 614 | 10020 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 598 | 10589 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 603 | 8730 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 數(shù)學類 | 608 | 7171 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 化學類 | 596 | 11399 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 機械類 | 608 | 7171 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 材料類 | 601 | 9445 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 自動化類 | 612 | 6049 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 計算機類 | 614 | 5569 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 智能采礦工程 | 582 | 18065 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 人文科學試驗班 | 607 | 1512 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 外國語言文學類 | 602 | 1931 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 公共管理類 | 604 | 1755 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 601 | 9445 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 602 | 9065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 數(shù)學類 | 607 | 7470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 應用物理學 | 605 | 8076 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 化學類 | 602 | 9065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 機械類 | 603 | 8730 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 智能制造工程 | 606 | 7785 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 材料類 | 598 | 10589 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 電子信息類 | 612 | 6049 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 人工智能 | 610 | 6588 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 自動化類 | 610 | 6588 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 機器人工程 | 610 | 6588 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 計算機類 | 614 | 5569 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 計算機類 | 612 | 6049 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 建筑類 | 602 | 9065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 生物工程類 | 599 | 10212 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 606 | 11130 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 618 | 7376 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 數(shù)學類 | 621 | 6561 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 化學類 | 612 | 9070 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 機械類 | 620 | 6814 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 材料類 | 613 | 8757 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 自動化類 | 622 | 6287 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 計算機類 | 625 | 5524 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 東北大學 | 生物工程類 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 人文科學試驗班 | 613 | 1347 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 外國語言文學類 | 609 | 1640 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 東北大學 | 公共管理類 | 610 | 1549 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 工科試驗班 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 數(shù)學類 | 618 | 7376 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 應用物理學 | 616 | 7907 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 化學類 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 機械類 | 614 | 8462 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 智能制造工程 | 615 | 8162 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 材料類 | 611 | 9385 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 電子信息類 | 621 | 6561 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 人工智能 | 619 | 7098 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 自動化類 | 620 | 6814 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 機器人工程 | 619 | 7098 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 計算機類 | 624 | 5761 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 計算機類 | 620 | 6814 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 建筑類 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 東北大學 | 生物工程類 | 612 | 9070 |
2024年東北林業(yè)大學在河北計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年東北大學秦皇島分校在河北計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年東北石油大學在河北計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年東北大學(中外合作)在河北計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年東北財經(jīng)大學在河北計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年河北工程大學在廣東計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年蘇州大學在河北計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年南京信息工程大學在河北計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~