2024年海南醫(yī)科大學(xué)在陜西各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生52人。其中在公共事業(yè)管理(文)專業(yè)招生3人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)4620元,健康服務(wù)與管理(文)專業(yè)招生3人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)4620元,臨床醫(yī)學(xué)(理)專業(yè)招生11人,學(xué)制5年,學(xué)費(fèi)6000元,醫(yī)學(xué)影像學(xué)(理)專業(yè)招生2人,學(xué)制5年,學(xué)費(fèi)6000元。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供查閱!
一、2024年海南醫(yī)科大學(xué)在陜西招生計(jì)劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 3 | 4 | 4620 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 3 | 4 | 4620 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 11 | 5 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 5 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 3 | 5 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 2 | 5 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 5 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 生物技術(shù) | 3 | 4 | 4620 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 生物信息學(xué) | 2 | 4 | 4620 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 生物統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 4 | 4620 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 3 | 4 | 4620 |
二、海南醫(yī)科大學(xué)2023-2021年在陜西錄取最低分?jǐn)?shù)線
海南醫(yī)科大學(xué)2023年在陜西文科健康服務(wù)與管理專業(yè)錄取最低分是489分、最低位次是14320名。 海南醫(yī)科大學(xué)2022年在陜西文科健康服務(wù)與管理專業(yè)錄取最低分是486分、最低位次是14106名。海南醫(yī)科大學(xué)2021年在陜西文科公共事業(yè)管理專業(yè)錄取最低分是501分、最低位次是13619名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 489 | 14320 |
2022 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 486 | 14106 |
2021 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 501 | 13619 |
海南醫(yī)科大學(xué)2023年在陜西理科護(hù)理學(xué)專業(yè)錄取最低分是443分、最低位次是61756名。海南醫(yī)科大學(xué)2022年在陜西理科護(hù)理學(xué)專業(yè)錄取最低分是451分、最低位次是59996名。海南醫(yī)科大學(xué)2021年在陜西理科信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)錄取最低分是443分、最低位次是60249名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 443 | 61756 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 451 | 59996 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 443 | 60249 |
三、海南醫(yī)科大學(xué)2023-2021年在陜西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 市場營銷 | 490 | 14110 |
2023 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 492 | 13515 |
2023 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 489 | 14320 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 487 | 37200 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 484 | 38469 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 469 | 46189 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 465 | 48478 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 553 | 14212 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 457 | 53326 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 460 | 51613 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 468 | 46506 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 451 | 56803 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 466 | 47915 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 443 | 61756 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 生物信息學(xué) | 460 | 51475 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 生物統(tǒng)計(jì)學(xué) | 462 | 50344 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 463 | 49473 |
2023 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 458 | 52645 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 市場營銷 | 489 | 13408 |
2022 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 487 | 13842 |
2022 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 486 | 14106 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 505 | 29547 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 503 | 30353 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 465 | 50615 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 500 | 31527 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 467 | 49563 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 536 | 18192 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 488 | 37474 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 481 | 41182 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 495 | 34086 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 451 | 59976 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 468 | 48977 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 451 | 59996 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 503 | 30500 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 生物技術(shù) | 454 | 58092 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 451 | 59720 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 生物信息學(xué) | 471 | 47401 |
2022 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 456 | 56584 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 市場營銷 | 507 | 12187 |
2021 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 501 | 13619 |
2021 | 本科一批 | 文 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 501 | 13619 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 500 | 29722 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 496 | 31393 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 495 | 31845 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 495 | 31845 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 531 | 19009 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 492 | 33191 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 487 | 35442 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 492 | 33191 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 480 | 38932 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 481 | 38414 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 480 | 38932 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 484 | 36904 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 生物技術(shù) | 481 | 38414 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 487 | 35442 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 452 | 54552 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 生物信息學(xué) | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 443 | 60249 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~