上海工程技術(shù)大學(xué)近三年在陜西錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在陜西理科的最低分是439分,2022年在陜西理科的最低分是440分,2023年在陜西理科的最低分是409分,以下是小編收集整理的近三年上海工程技術(shù)大學(xué)在陜西的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考上海工程技術(shù)大學(xué)的陜西考生參考。
一、上海工程技術(shù)大學(xué)2021-2023年在陜西錄取最低分?jǐn)?shù)線
上海工程技術(shù)大學(xué)2021年在陜西理科的最低分是439分、最低位次是62712名。上海工程技術(shù)大學(xué)2022年在陜西理科的最低分是440分、最低位次是67416名。上海工程技術(shù)大學(xué)2023年在陜西理科的最低分是409分、最低位次是85017名。
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 涂料工程 | 439 | 62712 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織工程 | 440 | 67416 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織工程 | 409 | 85017 |
二、上海工程技術(shù)大學(xué)2021-2023年在陜西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 智能制造工程 | 448 | 56976 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 446 | 58285 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息類 | 449 | 56409 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公共管理類 | 439 | 62712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程管理 | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 445 | 58964 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)工程 | 444 | 59590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 高分子材料與工程 | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 440 | 62096 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 制藥工程 | 444 | 59590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 444 | 59590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 藥物化學(xué) | 442 | 60906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 涂料工程 | 439 | 62712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 焊接技術(shù)與工程 | 439 | 62712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子封裝技術(shù) | 443 | 60249 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 445 | 58964 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織工程 | 440 | 62096 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 車輛工程 | 449 | 56409 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 446 | 58285 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 445 | 58964 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 鐵道工程 | 440 | 62096 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 智能制造工程 | 450 | 60504 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 451 | 60076 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息類 | 455 | 57280 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公共管理類 | 446 | 62986 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程管理 | 446 | 62945 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 452 | 58774 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)工程 | 451 | 59981 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 高分子材料與工程 | 450 | 60585 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 449 | 61407 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 制藥工程 | 448 | 61886 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 448 | 61695 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 藥物化學(xué) | 447 | 62752 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 涂料工程 | 446 | 63065 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 焊接技術(shù)與工程 | 446 | 63167 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 447 | 62774 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子封裝技術(shù) | 449 | 61266 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 446 | 63037 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 飛行器制造工程 | 448 | 61759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 物流管理 | 447 | 62755 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 交通管理 | 451 | 59842 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 446 | 63043 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織工程 | 440 | 67416 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 車輛工程 | 451 | 59482 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 449 | 60976 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 447 | 62335 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 鐵道工程 | 446 | 63029 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 智能制造工程 | 449 | 57910 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 447 | 59439 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息類 | 450 | 57440 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公共管理類 | 438 | 65326 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程管理 | 437 | 66208 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 447 | 59114 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)工程 | 443 | 61648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 高分子材料與工程 | 442 | 62256 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 440 | 63975 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 制藥工程 | 442 | 62518 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 437 | 66051 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 藥物化學(xué) | 437 | 66201 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 涂料工程 | 436 | 66554 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子封裝技術(shù) | 444 | 61581 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 438 | 65404 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 飛行器制造工程 | 442 | 62330 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 物流管理 | 439 | 64299 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 交通管理 | 446 | 60149 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 436 | 66598 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織工程 | 409 | 85017 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 車輛工程 | 447 | 59656 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 450 | 57671 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 445 | 60872 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 鐵道工程 | 444 | 61392 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料類 | 437 | 65743 |
發(fā)表評(píng)論