廈門大學嘉庚學院近三年在廣西錄取分數(shù)線:2021年在廣西理科的最低分是408分,2021年在廣西文科的最低分是469分。2022年在廣西理科的最低分是386分,2022年在廣西文科的最低分是482分。2023年在廣西理科的最低分是390分,2023年在廣西文科的最低分是430分。以下是小編收集整理的近三年廈門大學嘉庚學院在廣西的最低錄取分數(shù)線與最低錄取位次,供想要報考廈門大學嘉庚學院的廣西考生參考。
一、廈門大學嘉庚學院2021-2023年在廣西錄取最低分數(shù)線
廈門大學嘉庚學院2021年在廣西理科的最低分是408分、最低位次是90327名。廈門大學嘉庚學院2022年在廣西理科的最低分是386分、最低位次是107880名。廈門大學嘉庚學院2023年在廣西理科的最低分是390分、最低位次是111486名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 機械設計制造及其自動化 | 408 | 90327 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 電子商務 | 386 | 107880 |
2023 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 土木工程 | 390 | 111486 |
廈門大學嘉庚學院2021年在廣西文科的最低分是469分、最低位次是26842名。廈門大學嘉庚學院2022年在廣西文科的最低分是482分、最低位次是25615名。廈門大學嘉庚學院2023年在廣西文科的最低分是430分、最低位次是54221名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣播電視學 | 469 | 26842 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 工商管理 | 482 | 25615 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程管理 | 430 | 54221 |
二、廈門大學嘉庚學院2021-2023年在廣西各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 財政學 | 475 | 24748 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 稅收學 | 486 | 21226 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 金融學 | 470 | 26472 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 國際經濟與貿易 | 489 | 20307 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 法學 | 502 | 16615 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 漢語言文學 | 485 | 21524 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 英語 | 481 | 22777 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 日語 | 471 | 26093 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 新聞學 | 492 | 19353 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣播電視學 | 469 | 26842 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣告學 | 483 | 22125 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 481 | 22777 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程管理 | 475 | 24748 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 大數(shù)據管理與應用 | 470 | 26472 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 工商管理 | 488 | 20600 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 市場營銷 | 479 | 23404 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 會計學 | 481 | 22777 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 財務管理 | 479 | 23404 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 國際商務 | 473 | 25408 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 行政管理 | 476 | 24379 |
2021 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 電子商務 | 469 | 26842 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 財政學 | 466 | 55023 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 稅收學 | 411 | 88227 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 金融學 | 453 | 62485 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 國際經濟與貿易 | 468 | 53944 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 法學 | 478 | 48500 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 英語 | 455 | 61348 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 日語 | 412 | 87538 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 新聞學 | 437 | 71822 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣播電視學 | 433 | 74339 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣告學 | 458 | 59608 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 機械設計制造及其自動化 | 408 | 90327 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 機械電子工程 | 414 | 86264 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 車輛工程 | 432 | 74963 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 電氣工程及其自動化 | 434 | 73699 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 電子信息工程 | 409 | 89641 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 通信工程 | 420 | 82419 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 光電信息科學與工程 | 412 | 87538 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 自動化 | 412 | 87538 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 機器人工程 | 412 | 87538 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 計算機科學與技術 | 434 | 73699 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 軟件工程 | 432 | 74963 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 物聯(lián)網工程 | 432 | 74963 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 450 | 64085 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 土木工程 | 423 | 80522 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 環(huán)境科學與工程 | 414 | 86264 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 建筑學 | 441 | 69383 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 413 | 86899 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 風景園林 | 424 | 79871 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 416 | 84951 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程管理 | 420 | 82419 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程管理 | 409 | 89641 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程造價 | 421 | 81823 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 會計學 | 449 | 64676 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 財務管理 | 426 | 78606 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 物流管理 | 409 | 89641 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 電子商務 | 413 | 86899 |
2021 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 旅游管理 | 418 | 83700 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 財政學 | 486 | 24130 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 稅收學 | 489 | 23013 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 金融學 | 495 | 20960 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 國際經濟與貿易 | 483 | 25245 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 法學 | 511 | 15964 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 漢語言文學 | 500 | 19345 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 英語 | 489 | 23013 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 日語 | 482 | 25615 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 新聞學 | 496 | 20610 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣播電視學 | 489 | 23013 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣告學 | 492 | 21934 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 484 | 24834 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程管理 | 484 | 24834 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 大數(shù)據管理與應用 | 488 | 23361 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 工商管理 | 482 | 25615 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 市場營銷 | 484 | 24834 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 會計學 | 499 | 19661 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 財務管理 | 493 | 21606 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 國際商務 | 488 | 23361 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 行政管理 | 485 | 24501 |
2022 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 電子商務 | 486 | 24130 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 財政學 | 400 | 96708 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 稅收學 | 411 | 88283 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 金融學 | 448 | 62674 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 國際經濟與貿易 | 411 | 88283 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 法學 | 445 | 64584 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 英語 | 419 | 82415 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 日語 | 417 | 83855 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 新聞學 | 412 | 87503 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣播電視學 | 395 | 100721 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣告學 | 411 | 88283 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 機械設計制造及其自動化 | 400 | 96708 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 機械電子工程 | 388 | 106331 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 車輛工程 | 386 | 107880 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 電氣工程及其自動化 | 416 | 84604 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 電子信息工程 | 410 | 89033 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 通信工程 | 410 | 89033 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 光電信息科學與工程 | 389 | 105529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 自動化 | 398 | 98340 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 機器人工程 | 387 | 107092 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 計算機科學與技術 | 413 | 86715 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 軟件工程 | 432 | 73309 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 物聯(lián)網工程 | 412 | 87503 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 437 | 69910 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 土木工程 | 414 | 85991 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 環(huán)境科學與工程 | 402 | 95200 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 建筑學 | 397 | 99149 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 391 | 103888 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 風景園林 | 390 | 104704 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 425 | 78120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程管理 | 394 | 101504 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程管理 | 394 | 101504 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程造價 | 409 | 89826 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 會計學 | 433 | 72608 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 財務管理 | 423 | 79551 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 物流管理 | 404 | 93623 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 電子商務 | 386 | 107880 |
2022 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 旅游管理 | 412 | 87503 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 財政學 | 477 | 29513 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 稅收學 | 473 | 31359 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 金融學 | 493 | 22924 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 國際經濟與貿易 | 470 | 32812 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 法學 | 498 | 21084 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 漢語言文學 | 506 | 18292 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 英語 | 459 | 38213 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 日語 | 454 | 40832 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 新聞學 | 480 | 28231 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣播電視學 | 444 | 46317 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣告學 | 475 | 30406 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 477 | 29513 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程管理 | 430 | 54221 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 大數(shù)據管理與應用 | 503 | 19334 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 市場營銷 | 433 | 52482 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 會計學 | 462 | 36680 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 財務管理 | 457 | 39277 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 國際商務 | 457 | 39277 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 行政管理 | 453 | 41394 |
2023 | 本科二批 | 文 | 廈門大學嘉庚學院 | 電子商務 | 443 | 46819 |
2023 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 財政學 | 408 | 96075 |
2023 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 稅收學 | 407 | 96925 |
2023 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 金融學 | 422 | 84893 |
2023 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 國際經濟與貿易 | 424 | 83375 |
2023 | 本科二批 | 理 | 廈門大學嘉庚學院 | 法學 | 403 | 100252 |
2
上一篇 云南212分能上什么大學?附2025年可以報考的大學名單
下一篇 海南高考成績523分能上什么大學?附2024年可以報考的大學名單
|
發(fā)表評論