河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)近三年在河南錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在河南理科的最低分是481分,2021年在河南文科的最低分是532分。2022年在河南理科的最低分是486分,2022年在河南文科的最低分是511分。2023年在河南理科的最低分是494分,2023年在河南文科的最低分是534分。以下是小編收集整理的近三年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)在河南的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)的河南考生參考。
一、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)2021-2023年在河南錄取最低分?jǐn)?shù)線
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)2021年在河南理科的最低分是481分、最低位次是171656名。河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)2022年在河南理科的最低分是486分、最低位次是159996名。河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)2023年在河南理科的最低分是494分、最低位次是160353名。
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 行政管理 | 481 | 171656 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 486 | 159996 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 494 | 160353 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)2021年在河南文科的最低分是532分、最低位次是39426名。河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)2022年在河南文科的最低分是511分、最低位次是34631名。河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)2023年在河南文科的最低分是534分、最低位次是32697名。
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 社會(huì)工作 | 532 | 39426 |
2022 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 社會(huì)工作 | 511 | 34631 |
2023 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 社會(huì)工作 | 534 | 32697 |
二、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌)2021-2023年在河南各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 社會(huì)工作 | 532 | 39426 |
2021 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 財(cái)務(wù)管理 | 539 | 34627 |
2021 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 532 | 39426 |
2021 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 行政管理 | 532 | 39426 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 社會(huì)工作 | 486 | 164055 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 484 | 167136 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 財(cái)務(wù)管理 | 493 | 153381 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 483 | 168671 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 行政管理 | 481 | 171656 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 489 | 154495 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 489 | 154495 |
2022 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 社會(huì)工作 | 511 | 34631 |
2022 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 財(cái)務(wù)管理 | 515 | 31505 |
2022 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 511 | 34631 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 社會(huì)工作 | 487 | 158176 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 486 | 159996 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 財(cái)務(wù)管理 | 494 | 145574 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 488 | 156364 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 軟件工程 | 514 | 125465 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 494 | 160353 |
2023 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 社會(huì)工作 | 534 | 32697 |
2023 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 財(cái)務(wù)管理 | 538 | 29932 |
2023 | 本科二批 | 文 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 535 | 31980 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 社會(huì)工作 | 497 | 154946 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 495 | 158506 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 財(cái)務(wù)管理 | 503 | 144399 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(就讀地點(diǎn)在許昌) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 499 | 151419 |
發(fā)表評(píng)論