综合aV不卡在线看|一区二区三区欧美视频|91麻豆国产视频一级片|亚洲AV蜜桃永久无码精品|亚洲欧洲一区二区成人精品|中文字幕一区二区无码人妻|国产一级a一级a爰片免费无|国产成人AV一区二区在线观看

北華大學近三年在貴州錄取分數線(含2021-2023最低分)

admin 7 2025-01-02 16:29:40

北華大學近三年在貴州錄取分數線:2021年在貴州理科的最低分是356分,2021年在貴州文科的最低分是461分。2022年在貴州理科的最低分是368分,2022年在貴州文科的最低分是490分。2023年在貴州理科的最低分是406分,2023年在貴州文科的最低分是533分。以下是小編收集整理的近三年北華大學在貴州的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考北華大學的貴州考生參考。

一、北華大學2021-2023年在貴州錄取最低分數線

北華大學2021年在貴州理科的最低分是356分、最低位次是138157名。北華大學2022年在貴州理科的最低分是368分、最低位次是123940名。北華大學2023年在貴州理科的最低分是406分、最低位次是98251名。

年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職??婆?/td> 北華大學 冰雪設施運維與管理 356 138157
2022 高職??婆?/td> 北華大學 冰雪設施運維與管理 368 123940
2023 第二批本科 北華大學 林學 406 98251

北華大學2021年在貴州文科的最低分是461分、最低位次是53884名。北華大學2022年在貴州文科的最低分是490分、最低位次是32971名。北華大學2023年在貴州文科的最低分是533分、最低位次是13902名。

年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職??婆?/td> 北華大學 冰雪設施運維與管理 461 53884
2022 高職專科批 北華大學 冰雪設施運維與管理 490 32971
2023 第二批本科 北華大學 工商管理 533 13902

二、北華大學2021-2023年在貴州各專業(yè)錄取分數線一覽

年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 北華大學 法學 544 13138
2021 第二批本科 北華大學 學前教育 542 13723
2021 第二批本科 北華大學 行政管理 542 13712
2021 第二批本科 北華大學 歷史學 543 13559
2021 第二批本科 北華大學 英語 546 12573
2021 第二批本科 北華大學 漢語言文學 544 13052
2021 第二批本科 北華大學 思想政治教育 542 13614
2021 第二批本科 北華大學 食品科學與工程 434 64088
2021 第二批本科 北華大學 軟件工程 444 56903
2021 第二批本科 北華大學 醫(yī)學檢驗技術 450 53045
2021 第二批本科 北華大學 環(huán)境科學 435 63680
2021 第二批本科 北華大學 園林 434 64354
2021 第二批本科 北華大學 預防醫(yī)學 447 55035
2021 第二批本科 北華大學 護理學 441 58702
2021 第二批本科 北華大學 藥學 438 60863
2021 第二批本科 北華大學 風景園林 433 64984
2021 第二批本科 北華大學 旅游管理 435 63856
2021 第二批本科 北華大學 學前教育 441 59165
2021 第二批本科 北華大學 心理學 436 62625
2021 第二批本科 北華大學 小學教育 448 53965
2021 第二批本科 北華大學 土木工程 434 64409
2021 第二批本科 北華大學 醫(yī)學影像學 461 45913
2021 第二批本科 北華大學 交通運輸 433 65204
2021 第二批本科 北華大學 網絡工程 433 65185
2021 第二批本科 北華大學 電氣工程及其自動化 445 56340
2021 第二批本科 北華大學 車輛工程 433 65168
2021 第二批本科 北華大學 自動化 433 65169
2021 第二批本科 北華大學 電子信息工程 434 64071
2021 第二批本科 北華大學 數據科學與大數據技術 444 57123
2021 第二批本科 北華大學 物理學 438 60947
2021 第二批本科 北華大學 康復治療學 437 62311
2021 第二批本科 北華大學 計算機科學與技術 436 62450
2021 第二批本科 北華大學 通信工程 432 65800
2021 第二批本科 北華大學 機械類 432 65808
2021 第二批本科 北華大學 生物科學 443 57537
2021 第二批本科 北華大學 化學 449 53859
2021 第二批本科 北華大學 數學與應用數學 450 52987
2021 第二批本科 北華大學 數字媒體技術 433 64817
2021 高職專科批 北華大學 冰雪設施運維與管理 461 53884
2021 高職??婆?/td> 北華大學 冰雪設施運維與管理 356 138157
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 北華大學 行政管理 536 13153
2022 第二批本科 北華大學 學前教育 536 13142
2022 第二批本科 北華大學 英語 539 12435
2022 第二批本科 北華大學 歷史學 539 12403
2022 第二批本科 北華大學 思想政治教育 537 12920
2022 第二批本科 北華大學 法學 538 12794
2022 第二批本科 北華大學 漢語言文學 542 11699
2022 第二批本科 北華大學 軟件工程 445 54128
2022 第二批本科 北華大學 預防醫(yī)學 438 58770
2022 第二批本科 北華大學 醫(yī)學檢驗技術 436 60471
2022 第二批本科 北華大學 藥學 429 65867
2022 第二批本科 北華大學 環(huán)境科學 429 66004
2022 第二批本科 北華大學 護理學 431 63965
2022 第二批本科 北華大學 風景園林 426 67694
2022 第二批本科 北華大學 園林 426 68144
2022 第二批本科 北華大學 旅游管理 425 69073
2022 第二批本科 北華大學 小學教育 427 67178
2022 第二批本科 北華大學 數學與應用數學 444 54593
2022 第二批本科 北華大學 心理學 432 63543
2022 第二批本科 北華大學 化學 439 58108
2022 第二批本科 北華大學 數字媒體技術 434 61728
2022 第二批本科 北華大學 學前教育 429 65692
2022 第二批本科 北華大學 物理學 436 60449
2022 第二批本科 北華大學 生物科學 429 65856
2022 第二批本科 北華大學 計算機科學與技術 434 61999
2022 第二批本科 北華大學 康復治療學 426 67733
2022 第二批本科 北華大學 機械類 429 65543
2022 第二批本科 北華大學 通信工程 431 64482
2022 第二批本科 北華大學 數據科學與大數據技術 438 58985
2022 第二批本科 北華大學 電子信息工程 426 67656
2022 第二批本科 北華大學 自動化 428 66209
2022 第二批本科 北華大學 車輛工程 425 68502
2022 第二批本科 北華大學 食品科學與工程 425 68641
2022 第二批本科 北華大學 電氣工程及其自動化 435 60642
2022 第二批本科 北華大學 網絡工程 429 65570
2022 第二批本科 北華大學 土木工程 429 66017
2022 第二批本科 北華大學 醫(yī)學影像學 443 55110
2022 高職專科批 北華大學 冰雪設施運維與管理 490 32971
2022 高職??婆?/td> 北華大學 冰雪設施運維與管理 368 123940
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 北華大學 學前教育 536 12834
2023 第二批本科 北華大學 行政管理 534 13444
2023 第二批本科 北華大學 漢語言文學 540 11600
2023 第二批本科 北華大學 工商管理 533 13902
2023 第二批本科 北華大學 英語 533 13746
2023 第二批本科 北華大學 思想政治教育 538 12471
2023 第二批本科 北華大學 法學 538 12302
2023 第二批本科 北華大學 歷史學 535 13259
2023 第二批本科 北華大學 護理學 442 64627
2023 第二批本科 北華大學 藥學 445 61999
2023 第二批本科 北華大學 園林 441 65277
2023 第二批本科 北華大學 軟件工程 446 61598
2023 第二批本科 北華大學 預防醫(yī)學 441 65496
2023 第二批本科 北華大學 醫(yī)學檢驗技術 453 56361
2023 第二批本科 北華大學 風景園林 443 63763
2023 第二批本科 北華大學 小學教育 444 63013
2023 第二批本科 北華大學 心理學 441 65671
2023 第二批本科 北華大學 學前教育 440 65898
2023 第二批本科 北華大學 旅游管理 440 66096
2023 第二批本科 北華大學 數字媒體技術 450 58452
2023 第二批本科 北華大學 物理學 443 63926
2023 第二批本科 北華大學 化學 450 58497
2023 第二批本科 北華大學 數學與應用數學 443 64020
2023 第二批本科 北華大學 通信工程 448 60185
2023 第二批本科 北華大學 計算機科學與技術 448 59800
2023 第二批本科 北華大學 機械設計制造及其自動化 446 61600
2023 第二批本科 北華大學 土木工程 444 63392
2023 第二批本科 北華大學 食品科學與工程 427 77727
2023 第二批本科 北華大學 林學 406 98251
2023 第二批本科 北華大學 口腔醫(yī)學 468 46146
2023 第二批本科 北華大學 材料成型及控制工程 446 61683
2023 第二批本科 北華大學 生物科學 446 61229
2023 第二批本科 北華大學 電子信息工程 444 62968
2023 第二批本科 北華大學 數據科學與大數據技術 447 60971
2023 第二批本科 北華大學 自動化 447 60802
2023 第二批本科 北華大學 車輛工程 440 66224
2023 第二批本科 北華大學 醫(yī)學影像學 464 48727
2023 第二批本科 北華大學 電氣工程及其自動化 456 54185
你可能想看:
上一篇:2024南京師范大學泰州學院錄取分數線:貴州最低394分
下一篇:海南高考成績523分能上什么大學?附2024年可以報考的大學名單
相關文章

 發(fā)表評論

暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~