2024年吉林師范大學在廣東各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生17人。其中在德語(歷史類)專業(yè)招生4人,學制4年,學費4600元,在地理科學(歷史類)專業(yè)招生2人,學制4年,學費5500元,在數(shù)學與應用數(shù)學(物理類)專業(yè)招生2人,學制4年,學費5500元。以下是詳細內(nèi)容,供查閱!
一、2024年吉林師范大學在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學制 | 學費 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 德語 | 4 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 地理 | 地理科學 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 化學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 化學 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 化學 | 軟件工程 | 2 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 化學 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 化學 | 微電子科學與工程 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 化學 | 環(huán)境工程 | 1 | 4 | 5940 |
二、吉林師范大學2023-2021年在廣東錄取最低分數(shù)線
吉林師范大學2023年在廣東歷史類德語專業(yè)錄取最低分是499分、最低位次是40723名。吉林師范大學2022年在廣東歷史類德語專業(yè)錄取最低分是521分、最低位次是26952名。吉林師范大學2021年在廣東歷史類德語專業(yè)錄取最低分是540分、最低位次是23971名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 德語 | 499 | 40723 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 德語 | 521 | 26952 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 德語 | 540 | 23971 |
吉林師范大學2023年在廣東物理類旅游管理專業(yè)錄取最低分是470分、最低位次是188119名。吉林師范大學2022年在廣東物理類國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)錄取最低分是522分、最低位次是109732名。吉林師范大學2021年在廣東物理類環(huán)境工程專業(yè)錄取最低分是523分、最低位次是102170名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 旅游管理 | 470 | 188119 |
2022 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 522 | 109732 |
2021 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 環(huán)境工程 | 523 | 102170 |
三、吉林師范大學2023-2021年在廣東各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 德語 | 499 | 40723 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 小學教育 | 524 | 26439 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 新聞學 | 514 | 31640 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 人力資源管理 | 515 | 31088 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 地理 或 化學 | 地理科學 | 534 | 21856 |
2023 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 488 | 160503 |
2023 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 軟件工程 | 489 | 159023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 旅游管理 | 470 | 188119 |
2023 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 電子信息工程 | 475 | 180265 |
2023 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 環(huán)境工程 | 476 | 178743 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 德語 | 521 | 26952 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 小學教育 | 535 | 19151 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 新聞學 | 529 | 22293 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 地理 或 化學 | 地理科學 | 537 | 18183 |
2022 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 543 | 80183 |
2022 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 旅游管理 | 534 | 92399 |
2022 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 軟件工程 | 535 | 91030 |
2022 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 電子信息類 | 534 | 92399 |
2022 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 工商管理類 | 523 | 108187 |
2022 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 環(huán)境工程 | 523 | 108187 |
2022 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 522 | 109732 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 德語 | 540 | 23971 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 小學教育 | 542 | 22550 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 不限 | 新聞學 | 542 | 22784 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 吉林師范大學 | 地理 或 化學 | 地理科學 | 552 | 17532 |
2021 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 534 | 88162 |
2021 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 旅游管理 | 534 | 88108 |
2021 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 軟件工程 | 530 | 93094 |
2021 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 電子信息類 | 529 | 94972 |
2021 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 工商管理類 | 525 | 100412 |
2021 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 環(huán)境工程 | 523 | 102170 |
2021 | 本科批 | 物理 | 吉林師范大學 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 523 | 102257 |
發(fā)表評論