根據(jù)遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2024年的招生計劃可知,遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費是4500元~5000元。以下將為大家奉上遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院各個專業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費總覽
第一檔:4500元/年
第二檔:5000元/年
二、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費為4500元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | |
2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 |
第二檔:遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費為5000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 3 | |
2 | 眼視光技術(shù) | 3 | |
3 | 護理 | 眼科護理 | 3 |
4 | 視覺訓(xùn)練與康復(fù) | 3 | |
5 | 健康管理 | 3 | |
6 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 3 | |
7 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | |
8 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | |
9 | 現(xiàn)代物流管理 | 醫(yī)藥物流 | 3 |
10 | 藥學(xué) | 3 | |
11 | 保健食品質(zhì)量與管理 | 3 | |
12 | 藥品經(jīng)營與管理 | 醫(yī)藥營銷 | 3 |
13 | 生物制藥技術(shù) | 3 | |
14 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | |
15 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | |
16 | 中藥制藥 | 3 | |
17 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 3 | |
18 | 中藥學(xué) | 滿藥學(xué) | 3 |
19 | 中藥學(xué) | 3 | |
20 | 助產(chǎn) | 3 | |
21 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | |
22 | 護理 | 3 | |
23 | 言語聽覺康復(fù)技術(shù) | 3 | |
24 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | |
25 | 康復(fù)治療技術(shù) | 兒童康復(fù)治療技術(shù) | 3 |
26 | 康復(fù)工程技術(shù) | 3 | |
27 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | |
28 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | |
29 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 3 | |
30 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | |
31 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 3 | |
32 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | |
33 | 護理 | 口腔護理 | 3 |
34 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 3 | |
35 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | 3 | |
36 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 中醫(yī)美容技術(shù) | 3 |
37 | 美容美體藝術(shù) | 3 | |
38 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 3 | |
39 | 眼視光技術(shù) | 3 | |
40 | 護理 | 眼科護理 | 3 |
41 | 視覺訓(xùn)練與康復(fù) | 3 | |
42 | 健康管理 | 3 | |
43 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 3 | |
44 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | |
45 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | |
46 | 現(xiàn)代物流管理 | 醫(yī)藥物流 | 3 |
47 | 藥學(xué) | 3 | |
48 | 保健食品質(zhì)量與管理 | 3 | |
49 | 藥品經(jīng)營與管理 | 醫(yī)藥營銷 | 3 |
50 | 生物制藥技術(shù) | 3 | |
51 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | |
52 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | |
53 | 中藥制藥 | 3 | |
54 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 3 | |
55 | 中藥學(xué) | 滿藥學(xué) | 3 |
56 | 中藥學(xué) | 3 | |
57 | 助產(chǎn) | 3 | |
58 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | |
59 | 護理 | 3 | |
60 | 言語聽覺康復(fù)技術(shù) | 3 | |
61 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | |
62 | 康復(fù)治療技術(shù) | 兒童康復(fù)治療技術(shù) | 3 |
63 | 康復(fù)工程技術(shù) | 3 | |
64 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | |
65 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | |
66 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 3 | |
67 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | |
68 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 3 | |
69 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | |
70 | 護理 | 口腔護理 | 3 |
71 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 3 | |
72 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | 3 | |
73 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 中醫(yī)美容技術(shù) | 3 |
74 | 美容美體藝術(shù) | 3 |
發(fā)表評論