商丘師范學院近三年在廣西錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
6
2024-12-25
2025年河南考生515分能上的大學有:成都理工大學、天津理工大學、中國勞動關(guān)系學院、南京工程學院、廣東金融學院、重慶理工大學、重慶師范大學等大學。
參考2024年河南高考數(shù)據(jù)得知:2025年河南考生高考515分能上的最好的大學有158所,分別是成都理工大學、天津理工大學、中國勞動關(guān)系學院、南京工程學院、廣東金融學院、重慶理工大學、重慶師范大學等大學。
學校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最低分位次 | 錄取人數(shù) |
成都理工大學 | 文 | 515 | 15570 | 3 |
天津理工大學 | 文 | 515 | 15570 | 45 |
中國勞動關(guān)系學院 | 文 | 515 | 15570 | 28 |
南京工程學院 | 文 | 515 | 15570 | 51 |
廣東金融學院 | 文 | 515 | 15570 | 4 |
重慶理工大學 | 文 | 515 | 15570 | 20 |
重慶師范大學 | 文 | 515 | 15570 | 27 |
上海第二工業(yè)大學 | 文 | 515 | 15570 | 29 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 理 | 515 | 79105 | 10 |
沈陽理工大學 | 理 | 515 | 79105 | 82 |
江蘇理工學院 | 理 | 515 | 79105 | 78 |
蚌埠醫(yī)科大學 | 理 | 515 | 79105 | 15 |
濟寧醫(yī)學院 | 理 | 515 | 79105 | 80 |
東莞理工學院 | 理 | 515 | 79105 | 15 |
重慶師范大學 | 理 | 515 | 79105 | 43 |
大連交通大學(較高收費) | 理 | 515 | 79105 | 17 |
大連海洋大學 | 文 | 515 | 19379 | 15 |
黑龍江大學 | 文 | 515 | 19379 | 22 |
南京工程學院 | 文 | 515 | 19379 | 51 |
浙江科技大學 | 文 | 515 | 19379 | 25 |
浙江海洋大學 | 文 | 515 | 19379 | 13 |
廣東警官學院 | 文 | 515 | 19379 | 3 |
上海第二工業(yè)大學 | 文 | 515 | 19379 | 33 |
大連民族大學 | 文 | 515 | 19379 | 3 |
華東交通大學 | 文 | 515 | 19379 | 7 |
上海應用技術(shù)大學 | 理 | 515 | 54663 | 228 |
福建醫(yī)科大學 | 理 | 515 | 54663 | 71 |
西安科技大學(較高收費) | 理 | 515 | 54663 | 7 |
上海海事大學(較高收費) | 理 | 515 | 54663 | 22 |
長治醫(yī)學院 | 文 | 515 | 39352 | 4 |
龍巖學院 | 文 | 515 | 39352 | 41 |
貴州商學院 | 文 | 515 | 39352 | 6 |
河南中醫(yī)藥大學 | 理 | 515 | 82846 | 2443 |
東北財經(jīng)大學(較高收費) | 理 | 515 | 82846 | 24 |
武漢輕工大學 | 理 | 515 | 82846 | 54 |
沈陽師范大學(較高收費) | 文 | 515 | 36043 | 3 |
河南科技學院 | 文 | 515 | 36043 | 702 |
蘭州財經(jīng)大學(較高收費) | 文 | 515 | 36043 | 3 |
桂林醫(yī)學院 | 文 | 515 | 36043 | 2 |
巢湖學院 | 文 | 515 | 36043 | 15 |
蘭州城市學院 | 文 | 515 | 36043 | 3 |
大連海事大學 | 理 | 515 | 90542 | 148 |
河南理工大學 | 理 | 515 | 90542 | 5133 |
河南財經(jīng)政法大學(較高收費) | 理 | 515 | 90542 | 336 |
天津理工大學(較高收費) | 理 | 515 | 90542 | 31 |
西南民族大學 | 理 | 515 | 90542 | 29 |
南通大學 | 理 | 515 | 90542 | 3 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 理 | 515 | 90542 | 23 |
浙江傳媒學院 | 理 | 515 | 90542 | 54 |
天津工業(yè)大學(較高收費) | 理 | 515 | 90542 | 20 |
平頂山學院(醫(yī)護類) | 文 | 515 | 50859 | 59 |
文華學院 | 文 | 515 | 50859 | 21 |
揚州大學廣陵學院 | 文 | 515 | 50859 | 48 |
河北工程大學科信學院 | 文 | 515 | 50859 | 8 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 文 | 515 | 50859 | 8 |
四川大學錦江學院 | 文 | 515 | 50859 | 2 |
湘潭大學興湘學院 | 文 | 515 | 50859 | 4 |
興義民族師范學院 | 文 | 515 | 50859 | 3 |
蘭州工業(yè)學院 | 文 | 515 | 50859 | 2 |
山東青年政治學院 | 文 | 515 | 50859 | 10 |
江西理工大學(較高收費) | 理 | 515 | 151757 | 10 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(較高收費) | 理 | 515 | 151757 | 15 |
張家口學院 | 理 | 515 | 151757 | 7 |
遼寧工業(yè)大學 | 理 | 515 | 151757 | 127 |
閩南師范大學 | 理 | 515 | 151757 | 139 |
三明學院 | 理 | 515 | 151757 | 63 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 理 | 515 | 151757 | 32 |
河南財政金融學院 | 理 | 515 | 151757 | 2092 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 理 | 515 | 151757 | 18 |
沈陽工業(yè)大學 | 理 | 515 | 121053 | 60 |
廣東金融學院 | 理 | 515 | 121053 | 26 |
聊城大學 | 理 | 515 | 121053 | 40 |
河南財經(jīng)政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 理 | 515 | 121053 | 98 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 文 | 515 | 52443 | 210 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 文 | 515 | 52443 | 4 |
臨沂大學 | 理 | 515 | 121053 | 37 |
長春師范大學(較高收費) | 文 | 515 | 52443 | 11 |
首都體育學院 | 理 | 515 | 121053 | 6 |
浙江外國語學院 | 理 | 515 | 121053 | 33 |
南陽理工學院(與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯(lián)辦) | 理 | 515 | 121053 | 25 |
西安航空學院 | 文 | 515 | 52443 | 6 |
赤峰學院 | 文 | 515 | 52443 | 8 |
黃淮學院(中外合作) | 文 | 515 | 52443 | 38 |
新疆工程學院 | 文 | 515 | 52443 | 6 |
鄂爾多斯應用技術(shù)學院 | 文 | 515 | 52443 | 4 |
四川傳媒學院 | 文 | 515 | 52443 | 8 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 文 | 515 | 52443 | 10 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 文 | 515 | 52443 | 64 |
西安交通大學城市學院 | 文 | 515 | 52443 | 8 |
電子科技大學成都學院 | 文 | 515 | 52443 | 8 |
南華大學船山學院 | 文 | 515 | 52443 | 4 |
湖南理工學院南湖學院 | 文 | 515 | 52443 | 2 |
北華航天工業(yè)學院 | 理 | 515 | 121053 | 24 |
重慶三峽學院 | 理 | 515 | 121053 | 38 |
燕山大學(波蘭校區(qū)) | 理 | 515 | 109967 | 10 |
河南科技大學(醫(yī)護類專業(yè)) | 理 | 515 | 109967 | 162 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 理 | 515 | 109967 | 18 |
長春理工大學 | 理 | 515 | 109967 | 36 |
河南理工大學(中外合作) | 理 | 515 | 109967 | 360 |
江蘇師范大學 | 理 | 515 | 109967 | 53 |
大連工業(yè)大學 | 理 | 515 | 109967 | 99 |
山西財經(jīng)大學(較高收費) | 文 | 515 | 31505 | 6 |
西南民族大學 | 理 | 515 | 109967 | 103 |
山東第一醫(yī)科大學 | 文 | 515 | 31505 | 5 |
吉林財經(jīng)大學 | 理 | 515 | 109967 | 66 |
太原科技大學 | 理 | 515 | 109967 | 84 |
河南財經(jīng)政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 文 | 515 | 31505 | 110 |
河南財經(jīng)政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 文 | 515 | 31505 | 75 |
吉首大學 | 文 | 515 | 31505 | 10 |
華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 文 | 515 | 31505 | 60 |
陜西理工大學 | 理 | 515 | 109967 | 9 |
南昌工程學院 | 文 | 515 | 31505 | 8 |
西安財經(jīng)大學 | 理 | 515 | 109967 | 2 |
上海第二工業(yè)大學 | 理 | 515 | 109967 | 43 |
泉州師范學院 | 文 | 515 | 31505 | 34 |
洛陽理工學院 | 理 | 515 | 109967 | 444 |
合肥師范學院 | 文 | 515 | 31505 | 43 |
北華航天工業(yè)學院 | 文 | 515 | 31505 | 6 |
濰坊學院 | 文 | 515 | 31505 | 14 |
河南城建學院 | 理 | 515 | 109967 | 238 |
石家莊學院 | 文 | 515 | 31505 | 15 |
廊坊師范學院 | 文 | 515 | 47550 | 10 |
忻州師范學院 | 文 | 515 | 47550 | 14 |
赤峰學院 | 文 | 515 | 47550 | 8 |
渤海大學 | 文 | 515 | 47550 | 29 |
吉林師范大學(藝術(shù)類) | 文 | 515 | 47550 | 8 |
大慶師范學院 | 文 | 515 | 47550 | 46 |
衡陽師范學院 | 文 | 515 | 47550 | 9 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 文 | 515 | 47550 | 30 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 文 | 515 | 47550 | 908 |
安陽工學院 | 文 | 515 | 47550 | 617 |
保定學院 | 文 | 515 | 47550 | 14 |
武夷學院 | 文 | 515 | 47550 | 25 |
荊楚理工學院 | 文 | 515 | 47550 | 12 |
北京體育大學(中外合作) | 理 | 515 | 123771 | 4 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 515 | 123771 | 4036 |
商丘師范學院 | 理 | 515 | 123771 | 80 |
河南工程學院 | 理 | 515 | 123771 | 85 |
沈陽工業(yè)大學 | 理 | 515 | 123771 | 61 |
遼寧科技大學 | 理 | 515 | 123771 | 98 |
錦州醫(yī)科大學 | 理 | 515 | 123771 | 32 |
廣西科技大學 | 理 | 515 | 123771 | 20 |
貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 理 | 515 | 123771 | 2 |
延安大學 | 理 | 515 | 123771 | 23 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 理 | 515 | 123771 | 16 |
中南財經(jīng)政法大學(中外合作) | 理 | 515 | 123701 | 7 |
重慶工商大學(藝術(shù)類) | 理 | 515 | 123701 | 4 |
首都體育學院 | 文 | 515 | 29013 | 2 |
西南民族大學 | 理 | 515 | 123701 | 102 |
天津城建大學(其他單列) | 理 | 515 | 123701 | 26 |
阜陽師范大學 | 文 | 515 | 29013 | 26 |
山東中醫(yī)藥大學 | 理 | 515 | 123701 | 15 |
山東第一醫(yī)科大學 | 理 | 515 | 123701 | 75 |
湖北民族大學(藝術(shù)類) | 文 | 515 | 29013 | 6 |
廈門理工學院(國際課程項目) | 理 | 515 | 123701 | 6 |
徐州工程學院 | 文 | 515 | 29013 | 35 |
杭州醫(yī)學院 | 理 | 515 | 123701 | 120 |
南京藝術(shù)學院 | 文 | 515 | 29013 | 3 |
1、天津理工大學
天津理工大學是公辦綜合性大學,工科實力強勁,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展。近年來,其教學質(zhì)量與綜合實力在國內(nèi)外排名中穩(wěn)步上升,擁有高水平的師資隊伍,科研創(chuàng)新能力突出,為社會培養(yǎng)了大量優(yōu)秀人才。
2、成都理工大學
成都理工大學是國家“雙一流”建設高校,以理工為主,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展。學校綜合實力雄厚,擁有高水平的師資隊伍,科研成果豐碩,為國內(nèi)外所矚目。是西南地區(qū)理工類教育的佼佼者,培養(yǎng)了大量優(yōu)秀人才。
3、中國勞動關(guān)系學院
中國勞動關(guān)系學院是一所由中華全國總工會和教育部共建的普通高等本科院校,非985、211或雙一流高校,屬于政法類公辦大學。學校擁有一定綜合實力,在校生六千余人,教職工近六百人,其中包含多名享受國務院政府特殊津貼的專家及教授。
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~