北方民族大學(xué)近三年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在安徽理科的最低分是472分,2021年在安徽文科的最低分是552分。2022年在安徽理科的最低分是484分,2022年在安徽文科的最低分是517分。2023年在安徽理科的最低分是474分,2023年在安徽文科的最低分是491分。以下是小編收集整理的近三年北方民族大學(xué)在安徽的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考北方民族大學(xué)的安徽考生參考。
一、北方民族大學(xué)2021-2023年在安徽錄取最低分?jǐn)?shù)線
北方民族大學(xué)2021年在安徽理科的最低分是472分、最低位次是104245名。北方民族大學(xué)2022年在安徽理科的最低分是484分、最低位次是103582名。北方民族大學(xué)2023年在安徽理科的最低分是474分、最低位次是109837名。
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 材料類 | 472 | 104245 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 制藥工程 | 484 | 103582 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 電子商務(wù) | 474 | 109837 |
北方民族大學(xué)2021年在安徽文科的最低分是552分、最低位次是26651名。北方民族大學(xué)2022年在安徽文科的最低分是517分、最低位次是25527名。北方民族大學(xué)2023年在安徽文科的最低分是491分、最低位次是26905名。
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 物流管理 | 552 | 26651 |
2022 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 日語 | 517 | 25527 |
2023 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 法學(xué) | 491 | 26905 |
二、北方民族大學(xué)2021-2023年在安徽各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 485 | 92212 |
2021 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械類 | 489 | 88319 |
2021 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 材料類 | 495 | 83175 |
2021 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 電氣類 | 501 | 77845 |
2021 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 電子信息類 | 486 | 91236 |
2021 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 498 | 80769 |
2021 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 化工與制藥類 | 484 | 92978 |
2021 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 工商管理類 | 484 | 93231 |
2021 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 物流管理 | 552 | 26651 |
2021 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 日語 | 553 | 26038 |
2021 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 557 | 23775 |
2021 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 554 | 25861 |
2021 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 法學(xué) | 557 | 23587 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 材料類 | 472 | 104245 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 電氣類 | 477 | 99706 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械類 | 476 | 100893 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 477 | 99798 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 化工與制藥類 | 472 | 104524 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 制藥工程 | 475 | 101425 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 482 | 94936 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 工商管理類 | 474 | 102843 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 電子商務(wù) | 482 | 95129 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 479 | 98269 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 486 | 91747 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 475 | 101938 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 476 | 100319 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 475 | 101336 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 材料類 | 490 | 96643 |
2022 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 電氣類 | 503 | 82893 |
2022 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 電子信息類 | 490 | 97061 |
2022 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械類 | 494 | 92210 |
2022 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 化工與制藥類 | 486 | 102261 |
2022 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 492 | 95067 |
2022 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 工商管理類 | 492 | 94546 |
2022 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 489 | 98792 |
2022 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 日語 | 517 | 25527 |
2022 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 518 | 24765 |
2022 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 法學(xué) | 519 | 23960 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 材料類 | 488 | 100001 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械類 | 491 | 95594 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 491 | 95554 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 制藥工程 | 484 | 103582 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 492 | 95096 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 490 | 97069 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 電子商務(wù) | 485 | 102576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 日語 | 484 | 103928 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 486 | 101308 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 492 | 90989 |
2023 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 化工與制藥類 | 481 | 102313 |
2023 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 527 | 59264 |
2023 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 工商管理類 | 482 | 100812 |
2023 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 485 | 98024 |
2023 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 材料類 | 487 | 95957 |
2023 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 電子信息類 | 486 | 96975 |
2023 | 國家專項(xiàng) | 理 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械類 | 481 | 101751 |
2023 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 法學(xué) | 491 | 26905 |
2023 | 本科二批 | 文 | 北方民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 491 | 26923 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 工商管理類 | 475 | 109182 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 制藥工程 | 481 | 102346 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 476 | 107739 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 483 | 99594 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械類 | 477 | 106669 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 電子商務(wù) | 474 | 109837 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 480 | 103584 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 工商管理類 | 475 | 108252 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北方民族大學(xué) | 材料類 | 486 | 96483 |
暫時(shí)沒有評(píng)論,來搶沙發(fā)吧~