根據(jù)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年的招生計(jì)劃可知,南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)是2500元~6800元。以下將為大家奉上南京農(nóng)業(yè)大學(xué)各個(gè)專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)總覽
第一檔:2500元/年
第二檔:2750元/年
第三檔:5200元/年
第四檔:5500元/年
第五檔:5720元/年
第六檔:5800元/年
第七檔:6050元/年
第八檔:6380元/年
第九檔:6800元/年
二、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為2500元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 智慧農(nóng)業(yè) | 4 | |
2 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)、獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 5 |
第二檔:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為2750元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 農(nóng)學(xué) | 4 | |
2 | 植物保護(hù) | 4 | |
3 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學(xué) | 4 |
4 | 園藝 | 4 |
第三檔:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為5200元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | |
2 | 工商管理類 | 工商管理、市場(chǎng)營銷、電子商務(wù) | 4 |
3 | 英語 | 4 | |
4 | 日語 | 4 | |
5 | 社會(huì)學(xué)類 | 法學(xué)、社會(huì)學(xué)、旅游管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 4 |
6 | 文化遺產(chǎn) | 4 | |
7 | 金融學(xué) | 4 | |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | |
9 | 投資學(xué) | 4 | |
10 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4 | |
11 | 英語 | 4 | |
12 | 社會(huì)學(xué)類 | 法學(xué)、社會(huì)學(xué)、旅游管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 4 |
13 | 金融學(xué) | 4 | |
14 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | |
15 | 金融科技 | 4 | |
16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | |
17 | 信息資源管理 | 4 |
第四檔:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為5500元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | |
2 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | |
3 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 |
第五檔:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為5720元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | |
2 | 公共管理類 | 土地資源管理、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理 | 4 |
3 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | |
4 | 公共管理類 | 土地資源管理、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理 | 4 |
第六檔:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為5800元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 機(jī)械類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)設(shè)計(jì)、車輛工程、材料成型及控制工程 | 4 |
2 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 4 | |
3 | 新能源科學(xué)與工程 | 4 | |
4 | 電子信息類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化 | 4 |
5 | 人工智能 | 4 | |
6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | |
7 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | |
8 | 食品科學(xué)與工程類 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程、食品營養(yǎng)與健康 | 4 |
第七檔:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為6050元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 生物科學(xué)類 | 生物科學(xué)、生物技術(shù) | 4 |
2 | 生物科學(xué) | 生物學(xué)基地班 | 4 |
3 | 生物技術(shù) | 生命科學(xué)與技術(shù)基地班 | 4 |
第八檔:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為6380元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 風(fēng)景園林 | 4 | |
2 | 風(fēng)景園林 | 4 | |
3 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 4 | |
4 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 4 |
第九檔:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為6800元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 中藥學(xué) | 4 |
發(fā)表評(píng)論