根據(jù)河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年的招生計(jì)劃可知,河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)是3700元~4200元。以下將為大家奉上河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各個(gè)專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)總覽
第一檔:3700元/年
第二檔:4200元/年
二、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為3700元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說(shuō)明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | |
2 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | |
3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | |
4 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | |
5 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | |
6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 |
第二檔:河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為4200元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說(shuō)明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 3 | |
2 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 | |
3 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 3 | |
4 | 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 3 | |
5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | |
6 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | |
7 | 新型建筑材料技術(shù) | 3 | |
8 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 3 | |
9 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 3 | |
10 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | |
11 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | |
12 | 古建筑工程技術(shù) | 3 | |
13 | 園林工程技術(shù) | 3 | |
14 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | |
15 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
16 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | |
17 | 智慧城市管理技術(shù) | 3 | |
18 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
19 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 3 | |
20 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 3 | |
21 | 智能建造技術(shù) | 3 | |
22 | 地下與隧道工程技術(shù) | 3 | |
23 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 3 | |
24 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | |
25 | 建筑電氣工程技術(shù) | 3 | |
26 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | |
27 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | |
28 | 建筑消防技術(shù) | 3 | |
29 | 工程造價(jià) | 3 | |
30 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
31 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | |
32 | 市政工程技術(shù) | 3 | |
33 | 給排水工程技術(shù) | 3 | |
34 | 電梯工程技術(shù) | 3 | |
35 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
36 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
37 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 3 | |
38 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | |
39 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | |
40 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
41 | 軟件技術(shù) | 3 | |
42 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | |
43 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | |
44 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
45 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | |
46 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | |
47 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | |
48 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 3 | |
49 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 | |
50 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 3 | |
51 | 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 3 | |
52 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | |
53 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | |
54 | 新型建筑材料技術(shù) | 3 | |
55 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 3 | |
56 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 3 | |
57 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | |
58 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | |
59 | 古建筑工程技術(shù) | 3 | |
60 | 園林工程技術(shù) | 3 | |
61 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | |
62 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
63 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | |
64 | 智慧城市管理技術(shù) | 3 | |
65 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
66 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 3 | |
67 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 3 | |
68 | 智能建造技術(shù) | 3 | |
69 | 地下與隧道工程技術(shù) | 3 | |
70 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 3 | |
71 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | |
72 | 建筑電氣工程技術(shù) | 3 | |
73 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | |
74 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | |
75 | 建筑消防技術(shù) | 3 | |
76 | 工程造價(jià) | 3 | |
77 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
78 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | |
79 | 市政工程技術(shù) | 3 | |
80 | 給排水工程技術(shù) | 3 | |
81 | 電梯工程技術(shù) | 3 | |
82 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
83 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
84 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 3 | |
85 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | |
86 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | |
87 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
88 | 軟件技術(shù) | 3 | |
89 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | |
90 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | |
91 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
92 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | |
93 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | |
94 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 |
發(fā)表評(píng)論