根據(jù)河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院2024年的招生計(jì)劃可知,河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)是3700元~4800元。以下將為大家奉上河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院各個(gè)專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)總覽
第一檔:3700元/年
第二檔:4200元/年
第三檔:4800元/年
二、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為3700元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | |
2 | 心理咨詢 | 3 | |
3 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | |
4 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | |
5 | 心理咨詢 | 3 | |
6 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 |
第二檔:河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為4200元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 3 | |
2 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | |
3 | 體育保健與康復(fù) | 3 | |
4 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 3 | |
5 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | |
6 | 體育保健與康復(fù) | 3 |
第三檔:河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為4800元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 護(hù)理 | 3 | |
2 | 護(hù)理 | 德語護(hù)理 | 3 |
3 | 護(hù)理 | 老年護(hù)理 | 3 |
4 | 護(hù)理 | 口腔護(hù)理 | 3 |
5 | 護(hù)理 | 急救護(hù)理 | 3 |
6 | 護(hù)理 | 社區(qū)護(hù)理 | 3 |
7 | 護(hù)理 | 麻醉護(hù)理 | 3 |
8 | 護(hù)理 | 日語護(hù)理 | 3 |
9 | 護(hù)理 | 手術(shù)室護(hù)理 | 3 |
10 | 護(hù)理 | 英語護(hù)理 | 3 |
11 | 護(hù)理 | 中醫(yī)護(hù)理 | 3 |
12 | 護(hù)理 | 重癥護(hù)理 | 3 |
13 | 助產(chǎn) | 3 | |
14 | 藥學(xué) | 3 | |
15 | 中藥學(xué) | 3 | |
16 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | |
17 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | |
18 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | |
19 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | |
20 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | |
21 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | |
22 | 康復(fù)治療技術(shù) | 日語方向 | 3 |
23 | 健康管理 | 3 | |
24 | 老年保健與管理 | 3 | |
25 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 3 | |
26 | 護(hù)理 | 3 | |
27 | 護(hù)理 | 急救護(hù)理 | 3 |
28 | 護(hù)理 | 口腔護(hù)理 | 3 |
29 | 護(hù)理 | 德語護(hù)理 | 3 |
30 | 護(hù)理 | 社區(qū)護(hù)理 | 3 |
31 | 護(hù)理 | 麻醉護(hù)理 | 3 |
32 | 護(hù)理 | 老年護(hù)理 | 3 |
33 | 護(hù)理 | 日語護(hù)理 | 3 |
34 | 護(hù)理 | 中醫(yī)護(hù)理 | 3 |
35 | 護(hù)理 | 英語護(hù)理 | 3 |
36 | 護(hù)理 | 重癥護(hù)理 | 3 |
37 | 護(hù)理 | 手術(shù)室護(hù)理 | 3 |
38 | 助產(chǎn) | 3 | |
39 | 藥學(xué) | 3 | |
40 | 中藥學(xué) | 3 | |
41 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | |
42 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | |
43 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | |
44 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | |
45 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | |
46 | 康復(fù)治療技術(shù) | 日語方向 | 3 |
47 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | |
48 | 健康管理 | 3 | |
49 | 老年保健與管理 | 3 | |
50 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 3 |
發(fā)表評(píng)論