遂寧工程職業(yè)學院近三年在四川錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
9
2024-12-20
一、浙江538分2024年能報哪些大學?(參考2023年)
浙江新高考538分能報的大學或?qū)?聘呗氃盒S校汉崩砉W院、沈陽理工大學、黑龍江科技大學、蘇州科技大學天平學院、南京特殊教育師范學院等,具體完整名單請見下文表格:
二、浙江新高考538分可以報考的大學或?qū)?聘呗氃盒C麊危海▍⒖?023年)
省份 | 院校名稱 | 辦學屬性 | 科目 | 錄取批次 | 2023分數(shù)/位次 |
湖北 | 湖北理工學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117910 |
遼寧 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117711 |
黑龍江 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117254 |
江蘇 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/118279 |
江蘇 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117679 |
湖南 | 湘南學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117379 |
山東 | 山東工商學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117714 |
廣西 | 廣西科技大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/118341 |
黑龍江 | 佳木斯大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117470 |
湖北 | 湖北工程學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117529 |
河南 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/118249 |
湖南 | 湖南工程學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117690 |
湖北 | 湖北師范大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117401 |
江蘇 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 540/117647 |
黑龍江 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 539/119135 |
湖南 | 邵陽學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 539/118364 |
江西 | 宜春學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 539/118344 |
浙江 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 539/118476 |
河南 | 信陽農(nóng)林學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 539/118371 |
陜西 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 539/118790 |
山東 | 濰坊學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 539/119168 |
河南 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 539/118605 |
北京 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取二段 | 539/118693 |
遼寧 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119635 |
廣西 | 桂林理工大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119468 |
江蘇 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/120504 |
河南 | 信陽師范大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/120114 |
河北 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119545 |
四川 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119824 |
浙江 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119577 |
陜西 | 西安航空學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/120332 |
吉林 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119563 |
河南 | 河南工程學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/120230 |
江西 | 贛南科技學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119999 |
河南 | 平頂山學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119971 |
福建 | 三明學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/120355 |
廣西 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119476 |
河北 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/120126 |
江西 | 贛東學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/120218 |
安徽 | 黃山學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 538/119860 |
河北 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 537/120661 |
山東 | 山東航空學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 537/120835 |
河北 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 537/121105 |
四川 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 537/121187 |
甘肅 | 西北師范大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 537/120810 |
河北 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 537/121193 |
湖南 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 537/120754 |
陜西 | 渭南師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 537/121549 |
湖南 | 湖南理工學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 537/120735 |
湖北 | 湖北民族大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122665 |
河南 | 周口師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122020 |
山西 | 山西工學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122014 |
黑龍江 | 大慶師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/121878 |
遼寧 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122239 |
山西 | 呂梁學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122000 |
山東 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122791 |
陜西 | 商洛學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/121823 |
山東 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122749 |
四川 | 樂山師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/121867 |
吉林 | 吉林化工學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122412 |
福建 | 仰恩大學 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122601 |
內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122612 |
江蘇 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122201 |
河南 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/121965 |
黑龍江 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/121713 |
新疆 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 536/122357 |
云南 | 文山學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 535/123868 |
山東 | 山東醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取二段 | 535/123270 |
廣西 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 535/123793 |
吉林 | 通化師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 535/123369 |
山東 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 535/123848 |
陜西 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取二段 | 535/122894 |
吉林 | 北華大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 535/123049 |
廣西 | 廣西藝術(shù)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 535/123800 |
湖南 | 湖南城市學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 535/123330 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124183 |
江蘇 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124004 |
江蘇 | 宿遷學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124018 |
安徽 | 安徽科技學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124235 |
浙江 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/125014 |
吉林 | 吉林工商學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124704 |
湖北 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124322 |
湖南 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/125066 |
河南 | 南陽師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/123978 |
甘肅 | 西北民族大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124487 |
河北 | 河北金融學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124663 |
山西 | 山西工程技術(shù)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124162 |
福建 | 泉州師范學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124007 |
云南 | 紅河學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124419 |
云南 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124214 |
吉林 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124506 |
河南 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124521 |
河南 | 安陽工學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124667 |
河南 | 河南科技學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124530 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534/124006 |
寧夏 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 533/125932 |
河南 | 河南工學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 533/125169 |
廣東 | 肇慶學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 533/125331 |
浙江 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取二段 | 533/126044 |
河南 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 綜合 | 平行錄取一段 | 533/125323 |
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~