根據(jù)教育部全國第四輪學科評估結(jié)果,中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學護理學、口腔醫(yī)學、藥學、基礎(chǔ)醫(yī)學被評為A類學科。公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、生物學、藥學、臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學被評為B類學科。
一、2024年中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學A類學科情況一覽
學科 | 學科評級 | 所屬專業(yè)類 |
---|
護理學 | A+ | 醫(yī)學 |
口腔醫(yī)學 | A+ | 醫(yī)學 |
藥學 | A- | 醫(yī)學 |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | A- | 醫(yī)學 |
二、2024年中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學B類學科情況一覽
學科 | 學科評級 | 所屬專業(yè)類 |
---|
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | B+ | 醫(yī)學 |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | B+ | 醫(yī)學 |
生物學 | B+ | 理學 |
藥學 | B+ | 醫(yī)學 |
臨床醫(yī)學 | B+ | 醫(yī)學 |
臨床醫(yī)學 | B+ | 醫(yī)學 |
中西醫(yī)結(jié)合 | B | 醫(yī)學 |
公共管理 | B | 管理學 |
生物醫(yī)學工程 | B | 工學 |
心理學 | B | 人文社科類 |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | B | 醫(yī)學 |
護理學 | B- | 醫(yī)學 |
中西醫(yī)結(jié)合 | B- | 醫(yī)學 |
三、2024年中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學C類學科情況一覽
學科 | 學科評級 | 所屬專業(yè)類 |
---|
中藥學 | C+ | 醫(yī)學 |
中藥學 | C+ | 醫(yī)學 |
附:教育部評級比例
評估結(jié)果 | 全國排名 |
---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~