根據(jù)濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院2024年的招生計劃可知,濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)是5000元~7900元。以下將為大家奉上濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院各個專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)總覽
第一檔:5000元/年
第二檔:5500元/年
第三檔:6300元/年
第四檔:6600元/年
第五檔:7500元/年
第六檔:7900元/年
二、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為5000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 英語 | 日照校區(qū) | 4 |
第二檔:濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為5500元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 制藥工程 | 4 | |
2 | 生物制藥 | 4 | |
3 | 康復(fù)工程 | 4 | |
4 | 生物技術(shù) | 日照校區(qū) | 4 |
5 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 日照校區(qū) | 4 |
6 | 生物工程 | 日照校區(qū) | 4 |
7 | 生物信息學(xué) | 日照校區(qū) | 4 |
8 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 日照校區(qū) | 4 |
9 | 市場營銷 | 日照校區(qū) | 4 |
10 | 公共事業(yè)管理 | 日照校區(qū) | 4 |
第三檔:濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為6300元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | |
2 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 日照校區(qū) | 4 |
3 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 日照校區(qū) | 4 |
第四檔:濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為6600元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | |
2 | 針灸推拿學(xué) | 5 | |
3 | 臨床藥學(xué) | 日照校區(qū) | 5 |
4 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 |
第五檔:濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為7500元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 兒科學(xué) | 5 | |
2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | |
3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | |
4 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | |
5 | 法醫(yī)學(xué) | 5 | |
6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | |
7 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | |
8 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | |
9 | 護(hù)理學(xué) | 4 | |
10 | 藥學(xué) | 日照校區(qū) | 4 |
11 | 藥物制劑 | 日照校區(qū) | 4 |
12 | 中藥學(xué) | 日照校區(qū) | 4 |
第六檔:濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為7900元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | |
2 | 精神醫(yī)學(xué) | 5 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~