2024年河海大學在河北各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生234人。其中在思想政治教育(歷史)專業(yè)招生2人,學制4年,學費5720元,機械工程(物理)專業(yè)招生2人,學制4年,學費5800元,工業(yè)設計(物理)專業(yè)招生2人,學制4年,學費5800元,港口航道與海岸工程(物理)專業(yè)招生2人,學制4年,學費6380元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年河海大學在河北招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
2024 | 本科提前批B | 歷史 | 河海大學 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 工業(yè)設計 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 港口航道與海岸工程 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 農業(yè)水利工程 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科提前批C | 歷史 | 河海大學 | 運動訓練 | 0 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 歷史 | 河海大學 | 勞動與社會保障 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 河海大學 | 運動訓練 | 0 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 河海大學 | 海洋科學 | 2 | 4 | 6050 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 河海大學 | 材料科學與工程 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 河海大學 | 測繪工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 河海大學 | 工程管理 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 法學 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 英語 | 4 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 工商管理 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 市場營銷 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 會計學 | 3 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 財務管理 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 勞動與社會保障 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 土地資源管理 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 金融工程 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 數(shù)學類 | 7 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 應用物理學 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 4 | 6050 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 地理信息科學 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋科學 | 7 | 4 | 6050 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋技術 | 3 | 4 | 6050 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程力學 | 4 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 材料科學與工程 | 5 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 金屬材料工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 能源與動力工程 | 5 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 新能源科學與工程 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 通信工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自動化 | 3 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機器人工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 計算機類 | 3 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 8 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 軟件工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能科學與技術 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 10 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 給排水科學與工程 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能建造 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木、水利與海洋工程 | 3 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水利類 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水利水電工程 | 7 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水文與水資源工程 | 7 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 港口航道與海岸工程 | 7 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水務工程 | 4 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智慧水利 | 4 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 測繪工程 | 5 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 遙感科學與技術 | 3 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 地質工程 | 5 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 交通工程 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 船舶與海洋工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋資源開發(fā)技術 | 3 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 農業(yè)水利工程 | 8 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土地整治工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境工程 | 3 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境科學 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 安全工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程管理 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 應急管理 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 3 | 4 | 58000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 3 | 4 | 58000 |
二、河海大學2023-2021年在河北錄取最低分數(shù)線
河海大學2023年在河北歷史類廣播電視學專業(yè)錄取最低分是594分、最低位次是3329名。 河海大學2022年在河北歷史類廣播電視學專業(yè)錄取最低分是592分、最低位次是3025名。河海大學2021年在河北歷史類廣播電視學專業(yè)錄取最低分是598分、最低位次是2769名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批B | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 594 | 3329 |
2022 | 本科提前批B | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 592 | 3025 |
2021 | 本科提前批B | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 598 | 2769 |
河海大學2023年在河北物理類土木工程專業(yè)錄取最低分是558分、最低位次是41625名。河海大學2022年在河北物理類土木工程專業(yè)錄取最低分是563分、最低位次是30033名。河海大學2021年在河北物理類土木工程專業(yè)錄取最低分是574分、最低位次是26972名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 558 | 41625 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 563 | 30033 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 574 | 26972 |
三、河海大學2023-2021年在河北各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批B | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 594 | 3329 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 602 | 14804 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 工業(yè)設計 | 596 | 17507 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 通信工程 | 613 | 10360 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 農業(yè)水利工程 | 589 | 21159 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 法學 | 618 | 1296 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 思想政治教育 | 611 | 1766 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 英語 | 597 | 2986 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 597 | 2986 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 市場營銷 | 595 | 3205 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 會計學 | 615 | 1496 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 財務管理 | 614 | 1557 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 人力資源管理 | 609 | 1920 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 勞動與社會保障 | 595 | 3205 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 土地資源管理 | 596 | 3109 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 數(shù)學類 | 612 | 10718 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 應用物理學 | 606 | 13151 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自然地理與資源環(huán)境 | 592 | 19512 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 地理信息科學 | 604 | 14006 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋科學 | 591 | 20057 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋技術 | 593 | 18978 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程力學 | 607 | 12700 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程力學 | 613 | 10360 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能制造工程 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 材料科學與工程 | 600 | 15687 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 金屬材料工程 | 594 | 18450 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 能源與動力工程 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 新能源科學與工程 | 617 | 9004 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電氣工程及其自動化 | 624 | 6968 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電子信息工程 | 623 | 7222 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電子科學與技術 | 620 | 8089 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 通信工程 | 621 | 7805 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 人工智能 | 622 | 7513 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自動化 | 621 | 7805 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機器人工程 | 615 | 9678 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 計算機類 | 625 | 6698 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 625 | 6698 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 軟件工程 | 625 | 6698 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 620 | 8089 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能科學與技術 | 620 | 8089 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 590 | 20607 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 給排水科學與工程 | 605 | 13587 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能建造 | 601 | 15231 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木、水利與海洋工程 | 615 | 9678 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水利類 | 626 | 6430 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水利水電工程 | 615 | 9678 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水文與水資源工程 | 608 | 12287 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 港口航道與海岸工程 | 601 | 15231 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水務工程 | 603 | 14383 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智慧水利 | 611 | 11071 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 測繪工程 | 605 | 13587 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 遙感科學與技術 | 608 | 12287 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 地質工程 | 588 | 21691 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 交通工程 | 608 | 12287 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 船舶與海洋工程 | 606 | 13151 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋資源開發(fā)技術 | 594 | 18450 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 農業(yè)水利工程 | 592 | 19512 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土地整治工程 | 588 | 21691 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境工程 | 595 | 18004 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境科學 | 599 | 16135 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 591 | 20057 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 安全工程 | 602 | 14804 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 614 | 10020 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程管理 | 590 | 20607 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 614 | 10020 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 應急管理 | 585 | 23353 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 581 | 25677 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 558 | 41625 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科提前批B | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 592 | 3025 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 592 | 13125 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 工業(yè)設計 | 586 | 15960 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 通信工程 | 596 | 11399 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 農業(yè)水利工程 | 584 | 17032 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 598 | 2324 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 法學 | 606 | 1587 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 英語 | 599 | 2217 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 595 | 2697 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 工商管理 | 598 | 2324 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 市場營銷 | 592 | 3025 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 會計學 | 607 | 1512 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 會計學 | 602 | 1931 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 財務管理 | 605 | 1660 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 人力資源管理 | 602 | 1931 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 勞動與社會保障 | 595 | 2697 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 英語 | 595 | 11821 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 數(shù)學類 | 597 | 10996 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 應用物理學 | 593 | 12676 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自然地理與資源環(huán)境 | 586 | 15960 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 地理信息科學 | 593 | 12676 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋科學 | 582 | 18065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋技術 | 582 | 18065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程力學 | 594 | 12236 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程力學 | 597 | 10996 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 596 | 11399 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能制造工程 | 595 | 11821 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 材料科學與工程 | 590 | 14004 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 金屬材料工程 | 584 | 17032 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 能源與動力工程 | 596 | 11399 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 能源與動力工程 | 596 | 11399 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 新能源科學與工程 | 601 | 9445 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電氣工程及其自動化 | 606 | 7785 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電子信息工程 | 605 | 8076 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電子科學與技術 | 602 | 9065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 通信工程 | 603 | 8730 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 人工智能 | 603 | 8730 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自動化 | 603 | 8730 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自動化 | 599 | 10212 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機器人工程 | 597 | 10996 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 計算機類 | 607 | 7470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 607 | 7470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 軟件工程 | 607 | 7470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 602 | 9065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能科學與技術 | 603 | 8730 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 593 | 12676 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 給排水科學與工程 | 596 | 11399 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水利類 | 605 | 8076 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水利水電工程 | 599 | 10212 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水文與水資源工程 | 597 | 10996 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 港口航道與海岸工程 | 588 | 14950 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水務工程 | 593 | 12676 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智慧水利 | 599 | 10212 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 測繪工程 | 591 | 13583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 遙感科學與技術 | 595 | 11821 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 地質工程 | 578 | 20380 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 交通工程 | 596 | 11399 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 船舶與海洋工程 | 588 | 14950 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋資源開發(fā)技術 | 583 | 17536 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 農業(yè)水利工程 | 582 | 18065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土地整治工程 | 578 | 20380 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境工程 | 586 | 15960 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境科學 | 592 | 13125 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 589 | 14462 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 598 | 10589 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程管理 | 591 | 13583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 599 | 10212 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 應急管理 | 588 | 14950 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 568 | 26529 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 563 | 30033 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科提前批B | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 598 | 2769 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 602 | 12631 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 工業(yè)設計 | 601 | 13049 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 電子信息工程 | 609 | 10048 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 604 | 2097 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 法學 | 610 | 1549 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 英語 | 605 | 2010 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 廣播電視學 | 601 | 2410 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 工商管理 | 600 | 2521 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 市場營銷 | 604 | 2097 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 會計學 | 610 | 1549 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 會計學 | 605 | 2010 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 財務管理 | 610 | 1549 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 人力資源管理 | 606 | 1914 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 勞動與社會保障 | 601 | 2410 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 河海大學 | 土地資源管理 | 602 | 2313 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 英語 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 數(shù)學類 | 609 | 10048 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 應用物理學 | 606 | 11130 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自然地理與資源環(huán)境 | 602 | 12631 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 地理信息科學 | 604 | 11858 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋科學 | 596 | 15132 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋技術 | 597 | 14703 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程力學 | 606 | 11130 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程力學 | 607 | 10760 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 605 | 11477 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 材料科學與工程 | 603 | 12248 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 金屬材料工程 | 595 | 15596 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 能源與動力工程 | 607 | 10760 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 能源與動力工程 | 604 | 11858 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 新能源科學與工程 | 609 | 10048 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電氣類 | 616 | 7907 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電氣工程及其自動化 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電子信息工程 | 612 | 9070 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 電子科學與技術 | 610 | 9711 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 通信工程 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 通信工程 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 人工智能 | 612 | 9070 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自動化 | 612 | 9070 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 自動化 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機器人工程 | 606 | 11130 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 計算機類 | 617 | 7638 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 616 | 7907 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 軟件工程 | 614 | 8462 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 611 | 9385 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 智能科學與技術 | 612 | 9070 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 給排水科學與工程 | 607 | 10760 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水利類 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水利水電工程 | 610 | 9711 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水文與水資源工程 | 606 | 11130 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 港口航道與海岸工程 | 603 | 12248 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 水務工程 | 607 | 10760 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 測繪工程 | 599 | 13858 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 遙感科學與技術 | 607 | 10760 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 地質工程 | 585 | 20594 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 交通工程 | 606 | 11130 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 海洋資源開發(fā)技術 | 601 | 13049 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 農業(yè)水利工程 | 586 | 20047 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土地整治工程 | 590 | 17968 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境工程 | 600 | 13430 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境科學 | 602 | 12631 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 601 | 13049 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 607 | 10760 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 工程管理 | 604 | 11858 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 應急管理 | 599 | 13858 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 機械工程 | 574 | 26972 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河海大學 | 土木工程 | 574 | 26972 |
發(fā)表評論