综合aV不卡在线看|一区二区三区欧美视频|91麻豆国产视频一级片|亚洲AV蜜桃永久无码精品|亚洲欧洲一区二区成人精品|中文字幕一区二区无码人妻|国产一级a一级a爰片免费无|国产成人AV一区二区在线观看

長春人文學(xué)院近三年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)

admin 142 2025-04-20 06:12:02

長春人文學(xué)院近三年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在內(nèi)蒙古理科的最低分是301分,2021年在內(nèi)蒙古文科的最低分是388分。2022年在內(nèi)蒙古理科的最低分是323分,2022年在內(nèi)蒙古文科的最低分是372分。2023年在內(nèi)蒙古理科的最低分是330分,2023年在內(nèi)蒙古文科的最低分是380分。以下是小編收集整理的近三年長春人文學(xué)院在內(nèi)蒙古的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考長春人文學(xué)院的內(nèi)蒙古考生參考。

長春人文學(xué)院近三年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)

長春人文學(xué)院近三年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)

一、長春人文學(xué)院2021-2023年在內(nèi)蒙古錄取最低分?jǐn)?shù)線

長春人文學(xué)院2021年在內(nèi)蒙古理科的最低分是301分、最低位次是57814名。長春人文學(xué)院2022年在內(nèi)蒙古理科的最低分是323分、最低位次是58622名。長春人文學(xué)院2023年在內(nèi)蒙古理科的最低分是330分、最低位次是60792名。

長春人文學(xué)院近三年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 301 57814
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 商務(wù)英語 323 58622
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 日語 330 60792

長春人文學(xué)院2021年在內(nèi)蒙古文科的最低分是388分、最低位次是19990名。長春人文學(xué)院2022年在內(nèi)蒙古文科的最低分是372分、最低位次是18389名。長春人文學(xué)院2023年在內(nèi)蒙古文科的最低分是380分、最低位次是18407名。

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 俄語 388 19990
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 護(hù)理學(xué) 372 18389
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 漢語國際教育 380 18407

二、長春人文學(xué)院2021-2023年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 英語 394 19277
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 翻譯 393 19403
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 國際商務(wù) 410 17218
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 商務(wù)英語 393 19403
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 日語 396 19047
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 俄語 388 19990
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 朝鮮語 395 19163
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 工商管理 394 19277
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 金融學(xué) 396 19047
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 社會工作 394 19277
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 393 19403
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 護(hù)理學(xué) 408 17474
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 健康服務(wù)與管理 392 19538
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) 398 18767
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 漢語國際教育 418 16194
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 漢語言文學(xué) 393 19403
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 法學(xué) 426 15232
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 394 19277
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 會計(jì)學(xué) 392 19538
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 英語 303 57442
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 國際商務(wù) 302 57624
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 商務(wù)英語 311 55770
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 日語 303 57442
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 工商管理 301 57814
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 金融學(xué) 301 57814
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 社會工作 305 57037
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 308 56427
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 護(hù)理學(xué) 312 55561
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 健康服務(wù)與管理 303 57442
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) 323 53089
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 生物技術(shù) 308 56427
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 中藥資源與開發(fā) 303 57442
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 303 57442
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 303 57442
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 301 57814
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 301 57814
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 電氣工程及其自動化 302 57624
2021 本科二批 長春人文學(xué)院 會計(jì)學(xué) 311 55770
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 英語 384 16977
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 翻譯 383 17093
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 商務(wù)英語 374 18148
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 日語 377 17812
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 俄語 378 17677
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 工商管理 373 18276
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 金融學(xué) 373 18276
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 會計(jì)學(xué) 391 16160
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 社會工作 378 17677
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 386 16741
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 護(hù)理學(xué) 372 18389
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 健康服務(wù)與管理 374 18148
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) 372 18389
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 漢語國際教育 373 18276
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 漢語言文學(xué) 395 15626
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 法學(xué) 400 14988
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 375 18039
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 英語 331 56736
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 商務(wù)英語 323 58622
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 日語 328 57460
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 俄語 334 55996
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 工商管理 324 58405
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 金融學(xué) 330 56973
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 會計(jì)學(xué) 329 57220
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 社會工作 324 58405
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 326 57921
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 護(hù)理學(xué) 324 58405
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 健康服務(wù)與管理 341 54124
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) 332 56491
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 中藥資源與開發(fā) 326 57921
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 329 57220
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 330 56973
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 330 56973
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 346 52803
2022 本科二批 長春人文學(xué)院 電氣工程及其自動化 328 57460
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 英語 393 16572
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 翻譯 390 16962
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 商務(wù)英語 383 17993
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 日語 387 17391
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 俄語 387 17391
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 工商管理 389 17107
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 金融學(xué) 392 16697
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 會計(jì)學(xué) 399 15715
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 社會工作 386 17549
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 383 17993
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 護(hù)理學(xué) 389 17107
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 健康服務(wù)與管理 391 16815
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) 399 15715
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 漢語國際教育 380 18407
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 漢語言文學(xué) 417 13228
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 法學(xué) 426 12010
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 389 17107
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 英語 337 58642
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 商務(wù)英語 331 60484
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 日語 330 60792
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 俄語 332 60194
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 工商管理 334 59566
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 金融學(xué) 335 59239
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 會計(jì)學(xué) 341 57291
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 社會工作 340 57633
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 338 58309
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 護(hù)理學(xué) 354 53062
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 健康服務(wù)與管理 340 57633
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) 350 54341
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 中藥資源與開發(fā) 339 57968
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 338 58309
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 338 58309
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 342 56992
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 342 56992
2023 本科二批 長春人文學(xué)院 電氣工程及其自動化 342 56992
你可能想看:
上一篇:2024年天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院在河北計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
下一篇:海南高考成績523分能上什么大學(xué)?附2024年可以報(bào)考的大學(xué)名單
相關(guān)文章

 發(fā)表評論

暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~