2024年西交利物浦大學(xué)在河北各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)公布,共招生135人。其中在外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(歷史)專(zhuān)業(yè)招生11人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)93000元,工商管理類(lèi)(歷史)專(zhuān)業(yè)招生30人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)93000元,金融學(xué)類(lèi)(物理)專(zhuān)業(yè)招生16人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)93000元,外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(物理)專(zhuān)業(yè)招生3人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)93000元。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供查閱!
一、2024年西交利物浦大學(xué)在河北招生計(jì)劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 11 | 4 | 93000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 30 | 4 | 93000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 16 | 4 | 93000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 3 | 4 | 93000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 17 | 4 | 93000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi) | 8 | 4 | 93000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 電子信息類(lèi) | 40 | 4 | 93000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 10 | 4 | 93000 |
二、西交利物浦大學(xué)2023-2021年在河北錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
西交利物浦大學(xué)2023年在河北歷史類(lèi)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是545分、最低位次是12487名。 西交利物浦大學(xué)2022年在河北歷史類(lèi)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是535分、最低位次是16558名。西交利物浦大學(xué)2021年在河北歷史類(lèi)建筑類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是534分、最低位次是19220名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 545 | 12487 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi) | 535 | 16558 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi) | 534 | 19220 |
西交利物浦大學(xué)2023年在河北物理類(lèi)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是552分、最低位次是46436名。西交利物浦大學(xué)2022年在河北物理類(lèi)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是530分、最低位次是58518名。西交利物浦大學(xué)2021年在河北物理類(lèi)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取最低分是531分、最低位次是58995名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 552 | 46436 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 530 | 58518 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 531 | 58995 |
三、西交利物浦大學(xué)2023-2021年在河北各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 548 | 11740 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 545 | 12487 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 551 | 10978 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 558 | 41625 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 552 | 46436 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 553 | 45627 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi) | 552 | 46436 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 電子信息類(lèi) | 557 | 42431 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi) | 557 | 42431 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 553 | 45627 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 537 | 15831 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 543 | 13754 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi) | 535 | 16558 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 543 | 13754 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 543 | 46278 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 536 | 52757 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 530 | 58518 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi) | 534 | 54574 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 電子信息類(lèi) | 533 | 55500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 土木類(lèi) | 532 | 56540 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi) | 533 | 55500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 532 | 56540 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 541 | 16366 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 562 | 9461 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi) | 534 | 19220 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 545 | 14809 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 550 | 43499 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 572 | 28175 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 531 | 58995 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi) | 538 | 53169 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 電子信息類(lèi) | 538 | 53169 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 建筑類(lèi) | 538 | 53169 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西交利物浦大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 551 | 42759 |
暫時(shí)沒(méi)有評(píng)論,來(lái)?yè)屔嘲l(fā)吧~