2024年廣東金融學院在四川計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
1
2025-03-04
西華大學近三年在河南錄取分數(shù)線:2021年在河南理科的最低分是541分,2021年在河南文科的最低分是590分。2022年在河南理科的最低分是522分,2022年在河南文科的最低分是557分。2023年在河南理科的最低分是557分,2023年在河南文科的最低分是580分。以下是小編收集整理的近三年西華大學在河南的最低錄取分數(shù)線與最低錄取位次,供想要報考西華大學的河南考生參考。
西華大學2021年在河南理科的最低分是541分、最低位次是85633名。西華大學2022年在河南理科的最低分是522分、最低位次是98888名。西華大學2023年在河南理科的最低分是557分、最低位次是61944名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 物流管理 | 541 | 85633 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 物流管理 | 522 | 98888 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 食品科學與工程 | 557 | 61944 |
西華大學2021年在河南文科的最低分是590分、最低位次是9516名。西華大學2022年在河南文科的最低分是557分、最低位次是9039名。西華大學2023年在河南文科的最低分是580分、最低位次是9567名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 工商管理 | 590 | 9516 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 工商管理 | 557 | 9039 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 物流管理 | 580 | 9567 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 經(jīng)濟學 | 593 | 8604 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 法學 | 592 | 8893 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 中國語言文學類 | 592 | 8893 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 中國語言文學類 | 592 | 8893 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 591 | 9192 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 工商管理 | 590 | 9516 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 財務管理 | 591 | 9192 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 審計學 | 591 | 9192 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 電子商務 | 590 | 9516 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 575 | 46947 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 機械類 | 575 | 46947 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 機械類 | 575 | 46947 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 材料成型及控制工程 | 576 | 45897 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 車輛工程 | 575 | 46947 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 材料科學與工程 | 573 | 48861 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 能源與動力工程 | 573 | 48861 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 577 | 44925 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 電子信息類 | 579 | 43027 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 自動化 | 577 | 44925 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 計算機類 | 580 | 42114 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 計算機類 | 580 | 42114 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 計算機類 | 580 | 42114 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 土木工程 | 573 | 48861 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 水利水電工程 | 576 | 45897 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 交通工程 | 572 | 49827 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 食品科學與工程 | 572 | 49827 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 建筑類 | 573 | 48861 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 工程造價 | 545 | 80734 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 會計學 | 574 | 47907 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 物流管理 | 541 | 85633 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 經(jīng)濟學 | 560 | 8055 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 法學 | 559 | 8379 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 中國語言文學類 | 558 | 8687 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 中國語言文學類 | 558 | 8687 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 558 | 8687 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 工商管理 | 557 | 9039 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 財務管理 | 558 | 8687 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 電子商務 | 557 | 9039 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 557 | 50915 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 機械類 | 558 | 49754 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 機械類 | 558 | 49754 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 材料成型及控制工程 | 557 | 50915 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 車輛工程 | 563 | 44297 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 材料科學與工程 | 557 | 50915 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 能源與動力工程 | 562 | 45332 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 565 | 42195 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 電子信息類 | 567 | 40090 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 自動化 | 565 | 42195 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 計算機類 | 567 | 40090 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 計算機類 | 567 | 40090 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 計算機類 | 567 | 40090 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 土木工程 | 556 | 52020 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 水利水電工程 | 559 | 48530 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 交通工程 | 554 | 54405 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 食品科學與工程 | 553 | 55587 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 建筑類 | 545 | 65632 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 生物工程 | 545 | 65632 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 工程造價 | 544 | 66918 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 會計學 | 558 | 49754 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 物流管理 | 522 | 98888 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 經(jīng)濟學 | 581 | 9252 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 漢語言文學 | 583 | 8647 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 漢語國際教育 | 581 | 9252 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 582 | 8929 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 工商管理 | 581 | 9252 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 會計學 | 585 | 8045 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 財務管理 | 583 | 8647 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 物流管理 | 580 | 9567 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華大學 | 電子商務 | 580 | 9567 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 法學 | 559 | 59481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 567 | 50409 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 機械設計制造及其自動化 | 562 | 55999 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 材料成型及控制工程 | 562 | 55999 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 機械電子工程 | 558 | 60657 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 車輛工程 | 567 | 50409 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 材料科學與工程 | 558 | 60657 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 能源與動力工程 | 563 | 54864 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 568 | 49343 |
2023 |
你可能想看:
山東財經(jīng)大學東方學院近三年在河南錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 河南中醫(yī)藥大學近三年在河南錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 西華大學2024年在浙江錄取分數(shù)線:最低490分(含各專業(yè)錄取最低分) 山東中醫(yī)藥大學近三年在河南錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 南京林業(yè)大學近三年在河南錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 新疆財經(jīng)大學近三年在河南錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 遼寧中醫(yī)藥大學近三年在河南錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 廣州科技職業(yè)技術大學近三年在河南錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 發(fā)表評論 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~