沈陽建筑大學(xué)近三年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在廣西理科的最低分是503分,2022年在廣西理科的最低分是478分,2023年在廣西理科的最低分是475分,以下是小編收集整理的近三年沈陽建筑大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考沈陽建筑大學(xué)的廣西考生參考。

一、沈陽建筑大學(xué)2021-2023年在廣西錄取最低分?jǐn)?shù)線

沈陽建筑大學(xué)2021年在廣西理科的最低分是503分、最低位次是35448名。沈陽建筑大學(xué)2022年在廣西理科的最低分是478分、最低位次是44408名。沈陽建筑大學(xué)2023年在廣西理科的最低分是475分、最低位次是48748名。

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械工程 503 35448
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械電子工程 478 44408
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 土木工程 475 48748

二、沈陽建筑大學(xué)2021-2023年在廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 516 29141
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械工程 503 35448
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 507 33435
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械電子工程 507 33435
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 智能制造工程 510 31979
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 材料化學(xué) 503 35448
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 無機(jī)非金屬材料工程 503 35448
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 高分子材料與工程 503 35448
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 功能材料 504 34936
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 517 28685
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 通信工程 514 30105
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 人工智能 513 30563
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 自動(dòng)化 512 31054
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 517 28685
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 514 30105
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 土木工程 516 29141
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 505 34448
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 給排水科學(xué)與工程 504 34936
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 建筑電氣與智能化 511 31514
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 道路橋梁與渡河工程 503 35448
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 智能建造 512 31054
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 測繪工程 507 33435
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 交通工程 507 33435
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 環(huán)境工程 507 33435
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 建筑學(xué) 548 16184
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 514 30105
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 風(fēng)景園林 517 28685
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 安全工程 506 33952
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 工程管理 510 31979
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 508 32970
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 工程造價(jià) 514 30105
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 應(yīng)急管理 507 33435
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 516 29141
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 土地資源管理 507 33435
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 城市管理 508 32970
2021 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 物流工程 506 33952
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 500 33212
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械工程 479 43882
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 491 37561
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械電子工程 478 44408
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 智能制造工程 483 41654
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 高分子材料與工程 480 43322
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 506 30353
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 通信工程 495 35642
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 人工智能 486 40070
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 自動(dòng)化 497 34658
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 501 32746
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 497 34658
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 土木工程 483 41654
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 479 43882
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 給排水科學(xué)與工程 483 41654
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 建筑電氣與智能化 483 41654
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 環(huán)境工程 488 39062
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 建筑學(xué) 493 36575
2022 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 490 38080
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 493 38651
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械工程 489 40751
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 492 39162
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 機(jī)械電子工程 487 41817
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 智能制造工程 496 37096
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 高分子材料與工程 484 43484
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 494 38107
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 通信工程 500 35102
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 人工智能 493 38651
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 自動(dòng)化 494 38107
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 510 30419
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 492 39162
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 土木工程 475 48748
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 477 47535
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 給排水科學(xué)與工程 476 48114
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 建筑電氣與智能化 480 45778
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 道路橋梁與渡河工程 484 43484
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 智能建造 484 43484
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 測繪工程 487 41817
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 交通工程 477 47535
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 建筑學(xué) 498 36062
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 482 44564
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 工程造價(jià) 481 45135
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 483 44020
2023 本科一批 沈陽建筑大學(xué) 物流工程 477 47535