吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院近三年在廣西錄取分數(shù)線:2021年在廣西理科的最低分是186分,2021年在廣西文科的最低分是188分。2022年在廣西理科的最低分是393分,2022年在廣西文科的最低分是462分。2023年在廣西理科的最低分是397分,2023年在廣西文科的最低分是458分。以下是小編收集整理的近三年吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院在廣西的最低錄取分數(shù)線與最低錄取位次,供想要報考吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院的廣西考生參考。

一、吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院2021-2023年在廣西錄取最低分數(shù)線

吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院2021年在廣西理科的最低分是186分、最低位次是207153名。吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院2022年在廣西理科的最低分是393分、最低位次是102273名。吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院2023年在廣西理科的最低分是397分、最低位次是105362名。

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 186 207153
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 制藥工程 393 102273
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工程造價 397 105362

吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院2021年在廣西文科的最低分是188分、最低位次是131916名。吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院2022年在廣西文科的最低分是462分、最低位次是33764名。吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院2023年在廣西文科的最低分是458分、最低位次是38750名。

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 188 131916
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 烹飪與營養(yǎng)教育 462 33764
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 458 38750

二、吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院2021-2023年在廣西各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 455 32077
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 英語 453 32823
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 烹飪與營養(yǎng)教育 460 30206
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 園林 456 31710
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工商管理類 455 32077
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 中藥學(xué)類 453 32823
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 英語 385 106347
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 機械設(shè)計制造及其自動化 384 107060
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 機械電子工程 401 95116
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 電氣工程及其自動化 394 99991
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 電子信息科學(xué)與技術(shù) 389 103571
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 土木工程 387 104954
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 水利水電工程 385 106347
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 制藥工程 388 104288
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 食品科學(xué)與工程類 397 97916
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 生物制藥 391 102101
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 園林 397 97916
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工程造價 394 99991
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工商管理類 396 98565
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 野生動物與自然保護區(qū)管理 428 77334
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 動物醫(yī)學(xué) 389 103571
2021 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 中藥學(xué)類 387 104954
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 188 131916
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 385 63902
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 食品檢驗檢測技術(shù) 271 118459
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會計 280 115477
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 211 130311
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) 200 131201
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 中藥學(xué) 261 121400
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 205 203839
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 機電一體化技術(shù) 197 205346
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會計 197 205346
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 應(yīng)用英語 236 195580
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 186 207153
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) 228 198101
2021 高職高專批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 中藥學(xué) 205 203839
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 463 33320
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 英語 467 31667
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 朝鮮語 465 32525
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 包裝工程 465 32525
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 烹飪與營養(yǎng)教育 462 33764
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 食品營養(yǎng)與健康 467 31667
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 園林 468 31243
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工商管理類 464 32908
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 電子商務(wù) 463 33320
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 中藥學(xué)類 469 30829
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 英語 395 100721
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 機械設(shè)計制造及其自動化 394 101504
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 機械電子工程 393 102273
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 電氣工程及其自動化 397 99149
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 電子信息科學(xué)與技術(shù) 396 99905
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 計算機類 398 98340
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 土木工程 395 100721
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 水利水電工程 395 100721
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 制藥工程 393 102273
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 食品科學(xué)與工程類 393 102273
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 烹飪與營養(yǎng)教育 394 101504
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 食品營養(yǎng)與健康 396 99905
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 生物制藥 394 101504
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 植物生產(chǎn)類 394 101504
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 智慧農(nóng)業(yè) 393 102273
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 393 102273
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工程造價 393 102273
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工商管理類 393 102273
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 電子商務(wù) 393 102273
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 野生動物與自然保護區(qū)管理 394 101504
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 動物醫(yī)學(xué) 401 95956
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 動植物檢疫 394 101504
2022 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 中藥學(xué)類 394 101504
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 458 38750
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 英語 460 37636
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 烹飪與營養(yǎng)教育 473 31359
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 食品營養(yǎng)與健康 458 38750
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 園林 460 37636
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工商管理類 465 35189
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 中藥學(xué)類 459 38213
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 英語 399 103590
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 應(yīng)用化學(xué) 403 100252
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 機械設(shè)計制造及其自動化 398 104479
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 機械電子工程 398 104479
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 智能制造工程 397 105362
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 電氣工程及其自動化 398 104479
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 電子信息科學(xué)與技術(shù) 397 105362
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 計算機類 397 105362
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 水利水電工程 398 104479
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 制藥工程 397 105362
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 食品科學(xué)與工程類 397 105362
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 生物制藥 398 104479
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 農(nóng)學(xué) 398 104479
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 智慧農(nóng)業(yè) 397 105362
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 399 103590
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工程造價 397 105362
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 工商管理類 407 96925
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 野生動物與自然保護區(qū)管理 400 102734
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 動物醫(yī)學(xué) 397 105362
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 動植物檢疫 397 105362
2023 本科二批 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 中藥學(xué)類 397 105362