全國開設(shè)社會工作專業(yè)的大學(xué)有廣西民族師范學(xué)院;景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué);北京大學(xué);云南師范大學(xué);北京工業(yè)大學(xué);澳門城市大學(xué);河南農(nóng)業(yè)大學(xué);復(fù)旦大學(xué);山東管理學(xué)院;臨沂大學(xué);以下是全國開設(shè)社會工作專業(yè)的大學(xué)名單,供廣大考生參考!
一、全國社會工作專業(yè)排名前10的大學(xué)有
排名第1:廣西民族師范學(xué)院;
排名第2:景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué);
排名第3:北京大學(xué);
排名第4:云南師范大學(xué);
排名第5:北京工業(yè)大學(xué);
排名第6:澳門城市大學(xué);
排名第7:河南農(nóng)業(yè)大學(xué);
排名第8:復(fù)旦大學(xué);
排名第9:山東管理學(xué)院;
排名第10:臨沂大學(xué);
二、全國社會工作專業(yè)大學(xué)排名榜
排名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|
1 | 廣西民族師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
2 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 社會工作 | -- |
3 | 北京大學(xué) | 社會工作 | A+ |
4 | 云南師范大學(xué) | 社會工作 | B+ |
5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 社會工作 | A |
6 | 澳門城市大學(xué) | 社會工作 | -- |
7 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會工作 | B |
8 | 復(fù)旦大學(xué) | 社會工作 | A+ |
9 | 山東管理學(xué)院 | 社會工作 | -- |
10 | 臨沂大學(xué) | 社會工作 | -- |
11 | 黃河科技學(xué)院 | 社會工作 | -- |
12 | 華中師范大學(xué) | 社會工作 | A |
13 | 華東師范大學(xué) | 社會工作 | A+ |
14 | 濟(jì)南大學(xué) | 社會工作 | A |
15 | 廣西師范大學(xué) | 社會工作 | B+ |
16 | 黔南民族師范學(xué)院 | 社會工作 | B |
17 | 華東政法大學(xué) | 社會工作 | B+ |
18 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 社會工作 | -- |
19 | 山東大學(xué) | 社會工作 | A |
20 | 重慶工商大學(xué) | 社會工作 | B+ |
21 | 成都大學(xué) | 社會工作 | B |
22 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 社會工作 | B |
23 | 廣東第二師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
24 | 青島恒星科技學(xué)院 | 社會工作 | -- |
25 | 浙江萬里學(xué)院 | 社會工作 | -- |
26 | 銀川能源學(xué)院 | 社會工作 | -- |
27 | 寧夏理工學(xué)院 | 社會工作 | -- |
28 | 新疆理工學(xué)院 | 社會工作 | -- |
29 | 淮陰師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
30 | 邢臺學(xué)院 | 社會工作 | -- |
31 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 社會工作 | B+ |
32 | 五邑大學(xué) | 社會工作 | B |
33 | 南京林業(yè)大學(xué) | 社會工作 | B |
34 | 蘇州科技大學(xué) | 社會工作 | B+ |
35 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 社會工作 | -- |
36 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 | B |
37 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會工作 | B+ |
38 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 | -- |
39 | 廣州新華學(xué)院 | 社會工作 | -- |
40 | 吉林體育學(xué)院 | 社會工作 | -- |
41 | 綿陽師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
42 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 社會工作 | -- |
43 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 社會工作 | -- |
44 | 濰坊科技學(xué)院 | 社會工作 | -- |
45 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 社會工作 | -- |
46 | 安順學(xué)院 | 社會工作 | -- |
47 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會工作 | -- |
48 | 安陽工學(xué)院 | 社會工作 | -- |
49 | 山東工商學(xué)院 | 社會工作 | B |
50 | 黃岡師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
51 | 南京曉莊學(xué)院 | 社會工作 | B |
52 | 上海政法學(xué)院 | 社會工作 | B+ |
53 | 南京工業(yè)大學(xué) | 社會工作 | B |
54 | 集美大學(xué) | 社會工作 | B+ |
55 | 四川大學(xué) | 社會工作 | A |
56 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會工作 | -- |
57 | 河西學(xué)院 | 社會工作 | -- |
58 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會工作 | -- |
59 | 喀什大學(xué) | 社會工作 | -- |
60 | 南昌工學(xué)院 | 社會工作 | -- |
61 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
62 | 山東女子學(xué)院 | 社會工作 | -- |
63 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 社會工作 | -- |
64 | 保山學(xué)院 | 社會工作 | -- |
65 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 社會工作 | -- |
66 | 東莞城市學(xué)院 | 社會工作 | -- |
67 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 社會工作 | -- |
68 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 社會工作 | -- |
69 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
70 | 大連科技學(xué)院 | 社會工作 | -- |
71 | 昭通學(xué)院 | 社會工作 | -- |
72 | 湖南女子學(xué)院 | 社會工作 | -- |
73 | 浙江樹人學(xué)院 | 社會工作 | -- |
74 | 長春人文學(xué)院 | 社會工作 | -- |
75 | 珠??萍紝W(xué)院 | 社會工作 | -- |
76 | 福建江夏學(xué)院 | 社會工作 | -- |
77 | 山東青年政治學(xué)院 | 社會工作 | B |
78 | 三亞學(xué)院 | 社會工作 | -- |
79 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 社會工作 | -- |
80 | 蘭州城市學(xué)院 | 社會工作 | -- |
81 | 安康學(xué)院 | 社會工作 | -- |
82 | 河北科技師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
83 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 社會工作 | -- |
84 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 社會工作 | B |
85 | 山東大學(xué)(威海) | 社會工作 | -- |
86 | 鄭州師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
87 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 社會工作 | -- |
88 | 榆林學(xué)院 | 社會工作 | -- |
89 | 曲靖師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
90 | 樂山師范學(xué)院 | 社會工作 | -- |
91 | 宜賓學(xué)院 | 社會工作 | B |
92 | 貴陽學(xué)院 | 社會工作 | B |
93 | 湖南人文科技學(xué)院 | 社會工作 | -- |
94 | 沈陽工程學(xué)院 | 社會工作 | -- |
95 | 河池學(xué)院 | 社會工作 | -- |
96 | 廣東金融學(xué)院 | 社會工作 | B |
97 | 安慶師范大學(xué) | 社會工作 | B |
98 | 上海商學(xué)院 | 社會工作 | B |
99 | 重慶科技大學(xué) | 社會工作 | -- |
100 | 武漢科技大學(xué) | 社會工作 | B |
發(fā)表評論